2024年1月28日(日) | 1回東京2日 | 10:40発走
ダート・左 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 新馬 馬齢 | 本賞金:620、250、160、93、62万円 || 単勝 | 2 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 180円 | |
| 8 | 800円 | ||
| 10 | 280円 | ||
| 馬連 | 2-8 | 7,650円 |
| ワイド | 2-8 | 1,990円 | |
|---|---|---|---|
| 2-10 | 760円 | ||
| 8-10 | 3,150円 | ||
| 馬単 | 2-8 | 12,760円 | |
| 3連複 | 2-8-10 | 16,470円 | |
| 3連単 | 2-8-10 | 87,290円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ウンガイソウテン 牡3/472/ | 1.28.1 | 01-01-0137.6 | 石川裕紀人 57.0 | 2 (4.0) | 田村康仁 |
| 2 | 4 | 8 | ノーブルゲイル 牡3/478/ | 1.28.40.3秒 | 05-05-0437.4 | 小崎綾也 57.0 | 11 (40.3) | 中川公成 |
| 3 | 5 | 10 | カルネヴァーレ 牝3/512/ | 1.28.90.8秒 | 09-07-0637.6 | 木幡育也 55.0 | 5 (8.7) | 菊沢隆徳 |
| 4 | 3 | 5 | レーウィン 牡3/518/ | 1.29.11.0秒 | 14-13-1137.1 | 木幡初也 57.0 | 1 (3.3) | 上村洋行 |
| 5 | 1 | 1 | レターフロムパリ 牝3/442/ | 1.29.41.3秒 | 07-06-0638.2 | 横山武史 55.0 | 7 (18.3) | 西田雄一郎 |
| 6 | 2 | 3 | シューンカイゼリン 牝3/426/ | 1.29.71.6秒 | 13-12-0838.1 | 田辺裕信 55.0 | 3 (6.5) | 伊藤圭三 |
| 7 | 2 | 4 | ケイツートラール 牝3/464/ | 1.29.81.7秒 | 02-02-0239.1 | R.キング 55.0 | 9 (29.3) | 清水英克 |
| 8 | 5 | 9 | イロンデル 牡3/470/ | 1.30.01.9秒 | 15-13-1138.1 | 団野大成 57.0 | 6 (14.7) | 小手川準 |
| 9 | 6 | 12 | バロックパール 牝3/464/ | 1.30.12.0秒 | 02-03-0339.3 | 木幡巧也 55.0 | 10 (34.1) | 牧光二 |
| 10 | 6 | 11 | ウェルキン 牝3/422/ | 1.30.52.4秒 | 12-15-1438.2 | 杉原誠人 55.0 | 13 (92.3) | 新開幸一 |
| 11 | 4 | 7 | ボールジー 牡3/482/ | 1.30.62.5秒 | 05-03-0439.6 | 松岡正海 57.0 | 14 (118.9) | 松永康利 |
| 12 | 8 | 15 | カールマジ 牝3/492/ | 1.31.02.9秒 | 04-07-1338.9 | 菅原明良 55.0 | 8 (20.1) | 小西一男 |
| 13 | 7 | 13 | デフィニトリー 牝3/442/ | 1.31.33.2秒 | 07-09-0839.8 | R.キングス 55.0 | 4 (7.5) | 堀内岳志 |
| 14 | 3 | 6 | アノヒノアヤマチ 牝3/420/ | 1.31.43.3秒 | 11-09-0839.9 | 宮崎北斗 55.0 | 15 (122.1) | 奥平雅士 |
| 15 | 8 | 16 | ミストブレイカー 牡3/466/ | 1.31.63.5秒 | 10-09-1639.2 | 丸田恭介 57.0 | 12 (65.3) | 稲垣幸雄 |
| 16 | 7 | 14 | キイモップアップ 牡3/444/ | 1.32.44.3秒 | 16-16-1440.1 | 水口優也 57.0 | 16 (218.5) | 小桧山悟 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月28日 | 202401281回小倉6日目 | |
| 2024年01月28日 | 202401281回東京2日目 | |
| 2024年01月28日 | 202401282回京都2日目 |
データ