2024年2月4日(日) | 1回東京4日 | 14:00発走
ダート・左 1300m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 4 | 760円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 180円 | |
| 12 | 140円 | ||
| 11 | 150円 | ||
| 馬連 | 4-12 | 1,280円 |
| ワイド | 4-12 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 440円 | ||
| 11-12 | 380円 | ||
| 馬単 | 4-12 | 3,730円 | |
| 3連複 | 4-11-12 | 1,880円 | |
| 3連単 | 4-12-11 | 15,860円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | エスパダアスール 牝6/448(-4)/ | 1.19.1 | 02-0237.5 | 武藤雅 56.0 | 5 (7.6) | 武藤善則 |
| 2 | 6 | 12 | ハヤブサジェット せん4/474(+30)/ | 1.19.20.1秒 | 08-1036.3 | 石川裕紀人 58.0 | 1 (2.3) | 青木孝文 |
| 3 | 6 | 11 | オーサムデアラー 牡4/508(+12)/ | 1.19.30.2秒 | 13-1535.9 | 大野拓弥 58.0 | 2 (4.4) | 上原博之 |
| 4 | 7 | 14 | ベルウッドウズメ せん5/482(-24)/ | 1.19.40.3秒 | 16-1635.7 | 柴田善臣 58.0 | 16 (304.2) | 本間忍 |
| 5 | 3 | 5 | ダイチラファール 牡5/472(+26)/ | 1.19.50.4秒 | 03-0437.6 | 武士沢友治 58.0 | 9 (57.3) | 粕谷昌央 |
| 6 | 7 | 13 | スナイチゴールド 牡4/552(+8)/ | 1.19.60.5秒 | 11-1036.7 | 吉田豊 58.0 | 4 (6.9) | 加藤和宏 |
| 7 | 4 | 8 | サリーピルエット 牡4/506(-1)/ | 1.19.70.6秒 | 03-0437.8 | 津村明秀 58.0 | 8 (51.9) | 鈴木伸尋 |
| 8 | 3 | 6 | メモリーグラス 牡4/470(+4)/ | 1.19.80.7秒 | 09-0737.3 | 菅原隆一 58.0 | 7 (38.8) | 松永康利 |
| 9 | 1 | 2 | マジックタッチ 牡4/532(+2)/ | 1.19.90.8秒 | 01-0138.4 | 内田博幸 58.0 | 6 (21.4) | 加藤士津八 |
| 10 | 4 | 7 | エテルネル 牝4/480(+12)/ | 1.20.00.9秒 | 06-0637.7 | 岩田望来 56.0 | 3 (6.4) | 池上昌和 |
| 11 | 2 | 3 | パノティア 牡6/546(+16)/ | 1.20.31.2秒 | 13-1237.1 | 北村友一 58.0 | 11 (83.4) | 金成貴史 |
| 12 | 5 | 10 | ドラゴングライダー 牡4/508(+10)/ | 1.21.01.9秒 | 09-0838.3 | 柴田大知 58.0 | 14 (161.7) | 岩戸孝樹 |
| 13 | 1 | 1 | スーパーリベロ せん4/466(0)/ | 1.21.12.0秒 | 03-0339.3 | 永野猛蔵 57.0 | 10 (79.1) | 伊藤圭三 |
| 14 | 8 | 15 | ドゴン 牡5/460(+6)/ | 1.21.42.3秒 | 15-1238.2 | 石橋脩 58.0 | 15 (243.6) | 上原佑紀 |
| 15 | 8 | 16 | キョウエイジョイ 牝4/478(+16)/ | 1.22.83.7秒 | 11-1239.6 | 木幡巧也 56.0 | 12 (95.8) | 中川公成 |
| 16 | 5 | 9 | ユカリプレリュード 牝4/478(0)/ | 1.23.14.0秒 | 06-0840.4 | 野中悠太郎 56.0 | 13 (161.3) | 根本康広 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年02月04日 | 202402041回小倉8日目 | |
| 2024年02月04日 | 202402041回東京4日目 | |
| 2024年02月04日 | 202402042回京都4日目 |
データ