2024年4月28日(日) | 2回東京4日 | 10:25発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 3 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 190円 | |
| 5 | 110円 | ||
| 4 | 150円 | ||
| 馬連 | 3-5 | 770円 |
| ワイド | 3-5 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 640円 | ||
| 4-5 | 210円 | ||
| 馬単 | 3-5 | 2,420円 | |
| 3連複 | 3-4-5 | 1,110円 | |
| 3連単 | 3-5-4 | 10,260円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | クレイジーディス 牡3/500(+2)/ | 1.25.4 | 01-01-0137.5 | 津村明秀 57.0 | 4 (12.3) | 千葉直人 |
| 2 | 3 | 5 | メイショウソムリエ 牡3/502(-2)/ | 1.25.60.2秒 | 04-04-0436.8 | 横山武史 57.0 | 1 (1.6) | 蛯名正義 |
| 3 | 2 | 4 | アルニラム 牡3/484(+6)/ | 1.25.90.5秒 | 04-04-0437.1 | 北村宏司 57.0 | 3 (7.1) | 伊藤大士 |
| 4 | 5 | 9 | ポッドグラス 牡3/484(+2)/ | 1.26.00.6秒 | 03-03-0337.3 | 永島まなみ 55.0 | 12 (103.3) | 畠山吉宏 |
| 5 | 6 | 12 | エッカート 牡3/472(-4)/ | 1.26.30.9秒 | 07-09-0936.9 | 佐々木大輔 56.0 | 6 (21.0) | 和田正一郎 |
| 6 | 3 | 6 | アショカ 牡3/482(+6)/ | 1.26.41.0秒 | 12-13-1236.7 | 吉田豊 57.0 | 2 (6.0) | 久保田貴士 |
| 7 | 4 | 8 | ミスファントム 牝3/446(+6)/ | 1.26.41.0秒 | 09-10-0937.0 | 松岡正海 55.0 | 8 (26.4) | 矢野英一 |
| 8 | 1 | 1 | ゼフィールエレ 牡3/492(-4)/ | 1.26.61.2秒 | 09-07-0637.5 | 横山和生 57.0 | 5 (18.8) | 上原博之 |
| 9 | 5 | 10 | ゴールデンレイ 牡3/470(-2)/ | 1.26.81.4秒 | 04-06-0637.7 | 永野猛蔵 56.0 | 14 (311.4) | 武藤善則 |
| 10 | 7 | 14 | リターンエース 牡3/472(+2)/ | 1.27.42.0秒 | 13-15-1537.2 | 大野拓弥 57.0 | 11 (65.3) | 松山将樹 |
| 11 | 6 | 11 | リアルカイザー 牡3/486(-4)/ | 1.27.42.0秒 | 13-13-1437.4 | 柴田善臣 57.0 | 10 (58.2) | 松永康利 |
| 12 | 4 | 7 | オレンジブルボン 牡3/480(+34)/ | 1.27.52.1秒 | 13-10-0938.1 | 原優介 56.0 | 7 (23.9) | 武市康男 |
| 13 | 1 | 2 | リンクスプリエール 牡3/482(+6)/ | 1.27.52.1秒 | 07-07-0638.4 | 内田博幸 57.0 | 15 (408.2) | 土田稔 |
| 14 | 7 | 13 | アイアムイブシギン 牡3/474(-6)/ | 1.27.92.5秒 | 09-10-1238.3 | 長浜鴻緒 54.0 | 9 (47.6) | 奥平雅士 |
| 15 | 8 | 15 | ルーナ 牝3/438(-6)/ | 1.28.43.0秒 | 02-02-0240.3 | 木幡巧也 55.0 | 13 (218.5) | 牧光二 |
| 16 | 8 | 16 | コトブキローズ 牝3/424(-4)/ | 1.29.84.4秒 | 13-16-1638.3 | 斎藤新 55.0 | 16 (635.8) | 田島俊明 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年04月28日 | 202404281回新潟2日目 | |
| 2024年04月28日 | 202404282回東京4日目 | |
| 2024年04月28日 | 202404283回京都4日目 |
データ