01R 3歳未勝利

2024年5月25日(土) | 2回東京11日 | 10:05発走

ダート・左 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 |
単勝 11 4,900円
複勝 11 710円
9 110円
7 180円
馬連 9-11 3,050円
ワイド 9-11 1,360円
7-11 4,360円
7-9 310円
馬単 11-9 10,090円
3連複 7-9-11 6,240円
3連単 11-9-7 84,310円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 11 オルゴーリオ 牡3/504/ 1.24.8 03-02-0236.6 菊沢一樹 57.0 8 (49.0) 菊沢隆徳
2 5 9 アメリカンランナー 牡3/478(-8)/ 1.25.50.7秒 05-06-0537.0 C.ルメール 57.0 1 (1.6) 戸田博文
3 4 7 エッカート 牡3/468(-4)/ 1.26.01.2秒 15-15-1536.3 佐々木大輔 57.0 3 (10.4) 和田正一郎
4 8 16 サウンドロックス 牡3/444(-8)/ 1.26.11.3秒 14-13-1037.0 野中悠太郎 57.0 2 (3.3) 根本康広
5 5 10 サンディビーチ 牡3/464(+4)/ 1.26.61.8秒 09-04-0338.3 北村宏司 57.0 7 (32.7) 伊藤大士
6 6 12 ロケットホームラン 牡3/496(-2)/ 1.26.71.9秒 07-04-0538.2 小林凌大 57.0 4 (15.4) 小西一男
7 7 14 モノノフノミチ 牡3/456(-2)/ 1.27.22.4秒 12-11-1437.9 杉原誠人 57.0 11 (172.0) 蛯名利弘
8 1 1 オレンジブルボン 牡3/472(-8)/ 1.27.32.5秒 06-06-0538.8 石川裕紀人 57.0 9 (75.5) 武市康男
9 2 4 ミューシグ 牝3/468(+4)/ 1.27.42.6秒 13-13-1038.3 黛弘人 55.0 13 (232.1) 南田美知雄
10 8 15 クリノジーニアス 牡3/434(0)/ 1.27.52.7秒 16-16-1637.3 小林美駒 53.0 14 (330.7) 伊藤伸一
11 1 2 ゴールウェイガール 牝3/404(+2)/ 1.28.13.3秒 11-09-0839.4 丹内祐次 55.0 12 (190.3) 伊藤大士
12 2 3 ニシノヤングマン 牡3/450(-8)/ 1.28.73.9秒 08-09-1039.7 横山武史 57.0 6 (27.5) 村田一誠
13 7 13 ベアナオセン 牝3/478(-1)/ 1.28.84.0秒 09-11-1039.8 佐藤翔馬 52.0 16 (422.2) 杉浦宏昭
14 3 6 ゲンブ 牡3/486(-2)/ 1.29.14.3秒 04-06-0940.2 菅原明良 57.0 5 (25.5) 高木登
15 3 5 ハニーディライト 牝3/424(-8)/ 1.31.06.2秒 01-02-0142.8 原優介 54.0 10 (160.0) 田中剛
16 4 8 アオイアツヒメ 牝3/466(-2)/ 1.32.47.6秒 01-01-0344.0 木幡巧也 55.0 15 (334.5) 牧光二
開催日 開催場所 レースデータ
2024年05月25日 202405252回東京11日目
2024年05月25日 202405253回京都11日目
データ