2024年6月2日(日) | 3回東京2日 | 10:05発走
ダート・左 1600m | 天気:曇 | 馬場:重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 3 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 11 | 110円 | ||
| 10 | 160円 | ||
| 馬連 | 3-11 | 350円 |
| ワイド | 3-11 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 380円 | ||
| 10-11 | 280円 | ||
| 馬単 | 3-11 | 780円 | |
| 3連複 | 3-10-11 | 760円 | |
| 3連単 | 3-11-10 | 2,970円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | マフィン 牝3/414(+8)/ | 1.36.6 | 08-07-0736.3 | 坂井瑠星 55.0 | 2 (3.4) | 大和田成 |
| 2 | 6 | 11 | ケープウィッカム 牝3/444(+2)/ | 1.36.70.1秒 | 04-03-0337.0 | J.モレイラ 55.0 | 1 (2.1) | 中舘英二 |
| 3 | 5 | 10 | カレンタクト 牝3/494(-2)/ | 1.36.70.1秒 | 06-05-0536.8 | 三浦皇成 55.0 | 4 (7.9) | 田村康仁 |
| 4 | 6 | 12 | ツインクルステージ 牝3/500(0)/ | 1.36.90.3秒 | 03-03-0337.1 | 菅原明良 55.0 | 3 (7.3) | 高木登 |
| 5 | 4 | 8 | タマモポロネーズ 牝3/448(+2)/ | 1.37.20.6秒 | 10-10-1036.7 | 永野猛蔵 54.0 | 5 (11.5) | 伊藤圭三 |
| 6 | 3 | 5 | モディリアーニ 牝3/496(+6)/ | 1.37.30.7秒 | 10-10-1036.8 | 佐々木大輔 55.0 | 7 (32.9) | 萩原清 |
| 7 | 3 | 6 | ペイシャアゲイン 牝3/486(+8)/ | 1.37.71.1秒 | 04-05-0537.7 | 江田照男 55.0 | 6 (24.3) | 伊藤伸一 |
| 8 | 8 | 16 | ダズリングティアラ 牝3/436(0)/ | 1.38.31.7秒 | 01-02-0238.8 | 長浜鴻緒 52.0 | 9 (66.7) | 西田雄一郎 |
| 9 | 8 | 15 | コルヴィル 牝3/476(-8)/ | 1.38.41.8秒 | 12-12-1236.3 | 小林美駒 51.0 | 10 (67.1) | 和田勇介 |
| 10 | 5 | 9 | ホウオウマリアン 牝3/434(+4)/ | 1.38.62.0秒 | 01-01-0139.2 | 石橋脩 55.0 | 8 (50.1) | 尾形和幸 |
| 11 | 7 | 14 | ゴールドマジカル 牝3/428(-2)/ | 1.39.02.4秒 | 14-14-1236.9 | 杉原誠人 55.0 | 11 (125.8) | 中川公成 |
| 12 | 4 | 7 | アキノヨナガニ 牝3/404(-2)/ | 1.39.22.6秒 | 07-07-0738.9 | 石田拓郎 52.0 | 16 (443.3) | 蛯名利弘 |
| 13 | 7 | 13 | クツワワールド 牝3/446(+6)/ | 1.39.63.0秒 | 12-13-1237.4 | 石神深道 52.0 | 15 (403.1) | 岩戸孝樹 |
| 14 | 1 | 1 | アフタヌーンティー 牝3/468(+1)/ | 1.39.73.1秒 | 08-07-0739.4 | 小林勝太 52.0 | 14 (193.0) | 田村康仁 |
| 15 | 1 | 2 | ミヤビアストレア 牝3/470(0)/ | 1.40.94.3秒 | 15-15-1537.6 | 長岡禎仁 55.0 | 12 (149.7) | 高橋文雅 |
| 16 | 2 | 4 | ウルティモ 牝3/484/ | 1.43.56.9秒 | 16-16-1639.3 | 菊沢一樹 55.0 | 13 (164.3) | 高橋文雅 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月02日 | 202406023回東京2日目 | |
| 2024年06月02日 | 202406024回京都2日目 |
データ