2024年6月2日(日) | 3回東京2日 | 16:30発走
ダート・左 1400m | 天気:小雨 | 馬場:重 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 14 | 2,500円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 550円 | |
| 12 | 190円 | ||
| 11 | 1,080円 | ||
| 馬連 | 12-14 | 4,730円 |
| ワイド | 12-14 | 1,610円 | |
|---|---|---|---|
| 11-14 | 10,400円 | ||
| 11-12 | 2,910円 | ||
| 馬単 | 14-12 | 13,730円 | |
| 3連複 | 11-12-14 | 40,160円 | |
| 3連単 | 14-12-11 | 257,590円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ジャスリー 牡4/526(0)/ | 1.23.1 | 05-03-0334.6 | 丹内祐次 58.0 | 9 (25.0) | 田島俊明 |
| 2 | 6 | 12 | ヴァンドーム 牡3/494(-8)/ | 1.23.60.5秒 | 13-12-1134.1 | 北村宏司 55.0 | 1 (3.9) | 安田翔伍 |
| 3 | 6 | 11 | バルミュゼット 牡5/532(+8)/ | 1.23.60.5秒 | 06-06-0734.8 | 西村淳也 58.0 | 14 (53.6) | 藤野健太 |
| 4 | 8 | 16 | ミエノナイスガイ 牡5/482(0)/ | 1.23.60.5秒 | 08-07-0435.0 | 津村明秀 58.0 | 16 (120.4) | 上原佑紀 |
| 5 | 4 | 7 | カンパニョーラ 牝5/454(+4)/ | 1.23.70.6秒 | 11-10-1034.4 | 吉田豊 56.0 | 8 (17.1) | 伊坂重信 |
| 6 | 7 | 13 | エヴィダンシア 牡5/494(+4)/ | 1.23.70.6秒 | 09-09-0934.7 | 坂井瑠星 58.0 | 13 (53.0) | 緒方努 |
| 7 | 8 | 15 | ロイヤルダンス 牡6/512(+2)/ | 1.23.80.7秒 | 02-02-0235.4 | T.オシェア 58.0 | 4 (8.0) | 清水英克 |
| 8 | 3 | 6 | キョウエイカンフ 牡4/522(+12)/ | 1.24.21.1秒 | 14-14-1434.4 | 横山和生 58.0 | 10 (29.6) | 勢司和浩 |
| 9 | 2 | 3 | ドライブアローカス 牡4/436(-8)/ | 1.24.21.1秒 | 07-07-0835.3 | 杉原誠人 58.0 | 12 (44.2) | 小笠倫弘 |
| 10 | 1 | 1 | ホウオウドラッカー 牡4/510(+4)/ | 1.24.31.2秒 | 12-13-1134.8 | 田辺裕信 58.0 | 11 (41.0) | 奥村武 |
| 11 | 2 | 4 | ロジヴィクトリア 牝5/486(-2)/ | 1.24.61.5秒 | 10-10-1135.1 | 野中悠太郎 56.0 | 15 (93.8) | 新開幸一 |
| 12 | 1 | 2 | スティルディマーレ 牡4/536(+2)/ | 1.24.61.5秒 | 03-04-0435.9 | 岩田康誠 58.0 | 6 (10.2) | 森一誠 |
| 13 | 5 | 10 | ニジュウダンサー 牝4/482(+18)/ | 1.24.71.6秒 | 01-01-0136.4 | 横山武史 56.0 | 7 (15.4) | 尾関知人 |
| 14 | 5 | 9 | コンクエスト せん5/504(-2)/ | 1.25.01.9秒 | 03-04-0436.4 | 菅原明良 58.0 | 3 (6.9) | 小笠倫弘 |
| 15 | 3 | 5 | ダブルジョーク 牡4/572(0)/ | 1.31.18.0秒 | 14-15-1541.2 | 横山典弘 58.0 | 5 (9.7) | 昆貢 |
| 中止 | 4 | 8 | フライヤートゥルー 牡4/480(0)/ | 三浦皇成 58.0 | 2 (4.3) | 橋口慎介 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月02日 | 202406023回東京2日目 | |
| 2024年06月02日 | 202406024回京都2日目 |
データ