10R 日野特別

2024年6月22日(土) | 3回東京7日 | 15:10発走

ダート・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:重 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 |
単勝 11 110円
複勝 11 110円
3 170円
7 370円
馬連 3-11 310円
ワイド 3-11 200円
7-11 580円
3-7 1,510円
馬単 11-3 350円
3連複 3-7-11 1,750円
3連単 11-3-7 3,410円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 11 アッシュルバニパル 牡3/508(-2)/ 1.35.1 09-08-0835.7 C.ルメール 55.0 1 (1.1) 田中博康
2 2 3 ラタフォレスト 牡3/502(-4)/ 1.35.1同タイム 08-09-0935.5 津村明秀 55.0 2 (10.2) 加藤征弘
3 4 7 アッチャゴーラ 牡4/494(-2)/ 1.35.80.7秒 11-12-1135.9 小崎綾也 58.0 7 (105.8) 村山明
4 3 6 コブラ 牡5/480(-4)/ 1.36.00.9秒 07-07-0636.8 三浦皇成 58.0 6 (42.5) 菊沢隆徳
5 2 4 ショウナンカブト 牡4/536(-4)/ 1.36.11.0秒 11-13-1335.9 菅原明良 58.0 5 (33.9) 戸田博文
6 6 12 ライラスター せん5/474(-6)/ 1.36.41.3秒 04-03-0337.5 D.レーン 58.0 4 (21.6) 森一誠
7 4 8 ルーパステソーロ 牡6/538(0)/ 1.36.41.3秒 15-14-1436.1 木幡巧也 58.0 13 (236.5) 千葉直人
8 1 2 ナックダンス 牝4/498(-2)/ 1.36.51.4秒 01-01-0137.9 佐藤翔馬 56.0 12 (185.0) 杉浦宏昭
9 7 13 ベネロングポイント 牡5/492(-4)/ 1.36.61.5秒 03-03-0437.5 杉原誠人 58.0 9 (121.3) 和田正一郎
10 8 15 ネイビースター 牡4/534(+2)/ 1.36.81.7秒 06-05-0637.6 戸崎圭太 58.0 3 (14.8) 林徹
11 1 1 メイトースイ 牡4/426(+2)/ 1.36.91.8秒 09-10-0937.3 田辺裕信 58.0 10 (139.9) 羽月友彦
12 7 14 セントラルヴァレー 牡3/472(-4)/ 1.37.12.0秒 04-05-0438.1 石橋脩 55.0 8 (108.5) 栗田徹
13 5 9 ケルンコンサート 牡5/466(-8)/ 1.37.12.0秒 02-02-0238.3 柴田善臣 58.0 14 (242.4) 森秀行
14 3 5 メロウヴォイス 牝5/476(+8)/ 1.37.32.2秒 16-16-1536.5 吉田豊 56.0 11 (145.5) 上原博之
15 5 10 バンブーグローブ 牡4/508(+4)/ 1.37.62.5秒 13-10-1137.8 石川裕紀人 58.0 15 (260.5) 斎藤誠
16 8 16 ヴォーグマチネ 牡6/502(0)/ 1.38.73.6秒 14-14-1637.8 菊沢一樹 58.0 16 (315.6) 堀内岳志
開催日 開催場所 レースデータ
2024年06月22日 202406221回函館5日目
2024年06月22日 202406223回東京7日目
2024年06月22日 202406224回京都7日目
データ