2024年6月23日(日) | 3回東京8日 | 10:25発走
ダート・左 1600m | 天気:小雨 | 馬場:重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 10 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | |
| 14 | 170円 | ||
| 13 | 120円 | ||
| 馬連 | 10-14 | 1,660円 |
| ワイド | 10-14 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 10-13 | 210円 | ||
| 13-14 | 370円 | ||
| 馬単 | 10-14 | 3,050円 | |
| 3連複 | 10-13-14 | 1,100円 | |
| 3連単 | 10-14-13 | 7,580円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ピースヒロフェイス 牝3/464(+2)/ | 1.35.9 | 01-01-0136.5 | 石橋脩 55.0 | 3 (4.3) | 牧光二 |
| 2 | 7 | 14 | アズベリー 牝3/462(-4)/ | 1.36.10.2秒 | 02-02-0236.5 | 津村明秀 55.0 | 4 (7.8) | 上原佑紀 |
| 3 | 7 | 13 | カレンタクト 牝3/494(0)/ | 1.36.70.8秒 | 07-06-0536.6 | 三浦皇成 55.0 | 1 (2.5) | 田村康仁 |
| 4 | 4 | 8 | ヴェヌーセ 牝3/494(-4)/ | 1.37.01.1秒 | 04-03-0337.2 | 木幡巧也 55.0 | 6 (15.2) | 蛯名利弘 |
| 5 | 6 | 11 | キョウエイフロイデ 牝3/470(-4)/ | 1.37.11.2秒 | 11-09-0736.7 | 原優介 54.0 | 5 (13.2) | 中川公成 |
| 6 | 8 | 16 | ノアスペシャル 牝3/430(-4)/ | 1.37.51.6秒 | 03-03-0337.7 | 内田博幸 55.0 | 2 (4.0) | 鈴木慎太郎 |
| 7 | 8 | 15 | メイジイシン 牝3/436(-4)/ | 1.37.81.9秒 | 14-13-1335.9 | 大江原比呂 51.0 | 14 (176.6) | 青木孝文 |
| 8 | 3 | 5 | フォクシー 牝3/412(-4)/ | 1.37.81.9秒 | 04-06-0737.4 | 柴田大知 55.0 | 9 (59.4) | 畠山吉宏 |
| 9 | 1 | 2 | スペシャライト 牝3/458(-2)/ | 1.37.92.0秒 | 08-08-0937.3 | 吉田豊 55.0 | 15 (197.6) | 高橋文雅 |
| 10 | 6 | 12 | シンボリノエル 牝3/498(+10)/ | 1.38.32.4秒 | 12-12-1137.0 | 田辺裕信 55.0 | 7 (32.8) | 菊川正達 |
| 11 | 1 | 1 | ダズリングティアラ 牝3/436(0)/ | 1.38.62.7秒 | 08-09-0938.0 | 武藤雅 55.0 | 8 (52.7) | 西田雄一郎 |
| 12 | 5 | 9 | ペイシャバロ 牝3/456(-6)/ | 1.38.62.7秒 | 12-14-1436.3 | 佐藤翔馬 52.0 | 16 (270.7) | 小西一男 |
| 13 | 3 | 6 | ジェリクルソング 牝3/454/ | 1.39.73.8秒 | 16-16-1636.9 | 石田拓郎 52.0 | 10 (122.3) | 新開幸一 |
| 14 | 2 | 4 | オーヴェルトゥーレ 牝3/420(-10)/ | 1.40.04.1秒 | 04-03-0539.8 | 江田照男 55.0 | 11 (133.0) | 高木登 |
| 15 | 2 | 3 | ワンダーソロ 牝3/438(-2)/ | 1.40.14.2秒 | 10-11-1138.8 | 西塚洸二 53.0 | 13 (160.9) | 畠山吉宏 |
| 16 | 4 | 7 | メイオリビア 牝3/444(+2)/ | 1.42.06.1秒 | 15-14-1539.4 | 菊沢一樹 55.0 | 12 (160.2) | 勢司和浩 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月23日 | 202406231回函館6日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406233回東京8日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406234回京都8日目 |
データ