2024年10月13日(日) | 4回東京3日 | 12:40発走
ダート・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 6 | 590円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 230円 | |
| 1 | 240円 | ||
| 3 | 240円 | ||
| 馬連 | 1-6 | 2,440円 |
| ワイド | 1-6 | 950円 | |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 670円 | ||
| 1-3 | 680円 | ||
| 馬単 | 6-1 | 4,120円 | |
| 3連複 | 1-3-6 | 3,700円 | |
| 3連単 | 6-1-3 | 18,400円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ウェットシーズン せん3/524(-12)/ | 1.37.4 | 03-03-0335.1 | 三浦皇成 56.0 | 2 (5.9) | 田中博康 |
| 2 | 1 | 1 | パープルナイト 牡4/494(-14)/ | 1.37.60.2秒 | 01-01-0135.5 | 横山和生 58.0 | 4 (7.2) | 堀内岳志 |
| 3 | 3 | 3 | ネオシルバー 牡3/496(0)/ | 1.37.70.3秒 | 05-04-0335.3 | 田辺裕信 56.0 | 5 (7.9) | 小西一男 |
| 4 | 2 | 2 | インテルメディオ 牡3/544(+18)/ | 1.38.30.9秒 | 02-02-0236.1 | 岩田康誠 56.0 | 1 (2.9) | 栗田徹 |
| 5 | 7 | 9 | ユキカゼ 牝3/446(-6)/ | 1.38.61.2秒 | 05-06-0536.0 | 小崎綾也 54.0 | 10 (59.9) | 小崎憲 |
| 6 | 8 | 11 | ホワイトクロウ せん6/470(+4)/ | 1.38.61.2秒 | 09-07-0535.9 | 石橋脩 58.0 | 6 (8.1) | 矢野英一 |
| 7 | 7 | 10 | コレクテイニア 牡4/470(+4)/ | 1.38.71.3秒 | 11-10-0835.8 | 吉田豊 58.0 | 7 (10.4) | 戸田博文 |
| 8 | 8 | 12 | ムーランブルー 牝4/504(+10)/ | 1.38.91.5秒 | 11-11-1135.7 | 菅原明良 56.0 | 8 (16.5) | 久保田貴士 |
| 9 | 6 | 7 | スーパーマン 牡4/492(+4)/ | 1.38.91.5秒 | 04-04-0536.3 | 佐々木大輔 58.0 | 3 (6.9) | 岩戸孝樹 |
| 10 | 6 | 8 | ビップチェイス 牡3/462(-4)/ | 1.39.01.6秒 | 07-07-0836.1 | 江田照男 56.0 | 9 (40.9) | 田島俊明 |
| 11 | 5 | 5 | キタノチェロキー 牝4/476(+4)/ | 1.39.21.8秒 | 07-07-0836.4 | 柴田大知 56.0 | 12 (243.6) | 粕谷昌央 |
| 12 | 4 | 4 | キタノマキシム 牡3/480(+8)/ | 1.40.02.6秒 | 10-11-1136.9 | 松岡正海 56.0 | 11 (151.6) | 伊藤伸一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年10月13日 | 202410134回東京3日目 | |
| 2024年10月13日 | 202410135回京都4日目 |
データ