01R 2歳未勝利

2024年10月14日(月) | 4回東京4日 | 10:05発走

ダート・左 1300m | 天気:晴 | 馬場:良 | 2歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 |
単勝 16 1,720円
複勝 16 380円
7 870円
11 130円
馬連 7-16 48,260円
ワイド 7-16 8,520円
11-16 750円
7-11 1,350円
馬単 16-7 88,550円
3連複 7-11-16 22,090円
3連単 16-7-11 312,160円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 ドントゥザムーン 牡2/452(+2)/ 1.18.9 03-0336.5 菅原明良 56.0 5 (17.2) 高木登
2 4 7 トリリオンボーイ 牡2/464(+10)/ 1.19.10.2秒 04-0336.6 吉田隼人 56.0 8 (59.6) 武井亮
3 6 11 トラヴェリンバンド 牡2/470(-2)/ 1.19.30.4秒 02-0237.0 C.ルメール 56.0 1 (2.4) 西村真幸
4 7 14 サラサエンペラー 牡2/472(-2)/ 1.19.80.9秒 09-0836.6 横山和生 56.0 4 (7.2) 村田一誠
5 1 2 ライストン 牝2/454(+4)/ 1.19.80.9秒 01-0137.6 横山武史 55.0 2 (3.0) 斎藤誠
6 6 12 ボンジュールゼン 牡2/480(+2)/ 1.20.31.4秒 05-0637.3 小林脩斗 54.0 9 (74.1) 大和田成
7 5 10 インパルアスール 牡2/462(-6)/ 1.20.41.5秒 10-1137.0 武藤雅 56.0 6 (29.0) 武藤善則
8 1 1 エイシンキャロッツ 牡2/464(-2)/ 1.20.51.6秒 11-0837.4 三浦皇成 56.0 3 (5.1) 小崎憲
9 2 3 コットンフラワー 牝2/428(+10)/ 1.20.61.7秒 06-0537.8 木幡育也 55.0 10 (169.5) 松永康利
10 2 4 ナックトライアンフ 牡2/480(-2)/ 1.20.71.8秒 07-0637.7 佐藤翔馬 53.0 12 (193.8) 杉浦宏昭
11 7 13 バム 牡2/438(0)/ 1.21.32.4秒 07-1038.0 杉原誠人 56.0 7 (33.0) 奥平雅士
12 8 15 ガストフロント 牡2/434(0)/ 1.21.32.4秒 13-1337.5 横山琉人 55.0 16 (429.9) 水野貴広
13 3 5 センノアバドン 牡2/512(-10)/ 1.22.23.3秒 14-1338.5 柴田大知 56.0 15 (325.6) 南田美知雄
14 4 8 ヒカリスペクトル 牡2/452/ 1.22.23.3秒 11-1138.8 川須栄彦 56.0 13 (224.5) 松永康利
15 3 6 コガクボウ 牡2/466(+10)/ 1.23.14.2秒 16-1638.3 伊藤工真 56.0 14 (230.8) 金成貴史
16 5 9 アブラカタブラ 牡2/462(+2)/ 1.23.54.6秒 15-1539.1 岩部純二 56.0 11 (181.8) 武市康男
開催日 開催場所 レースデータ
2024年10月14日 202410144回新潟4日目
2024年10月14日 202410144回東京4日目
データ