2024年10月20日(日) | 4回東京6日 | 11:25発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 2歳 | 新馬 馬齢 | 本賞金:720、290、180、110、72万円 || 単勝 | 11 | 670円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 160円 | |
| 14 | 170円 | ||
| 3 | 120円 | ||
| 馬連 | 11-14 | 1,950円 |
| ワイド | 11-14 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| 3-11 | 380円 | ||
| 3-14 | 310円 | ||
| 馬単 | 11-14 | 4,230円 | |
| 3連複 | 3-11-14 | 1,640円 | |
| 3連単 | 11-14-3 | 15,860円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | スナッピードレッサ 牡2/484/ | 1.24.7 | 10-08-0735.4 | 嶋田純次 56.0 | 4 (6.7) | 大竹正博 |
| 2 | 7 | 14 | ウフドゥウフ 牡2/486/ | 1.26.92.2秒 | 09-09-0937.2 | 田辺裕信 56.0 | 3 (6.6) | 上原博之 |
| 3 | 2 | 3 | アメリカンビヨンド 牡2/518/ | 1.27.22.5秒 | 02-02-0238.5 | 田口貫太 55.0 | 1 (1.9) | 藤原英昭 |
| 4 | 1 | 2 | ジュリスタ 牝2/470/ | 1.27.42.7秒 | 01-01-0138.8 | 吉田豊 55.0 | 8 (41.7) | 稲垣幸雄 |
| 5 | 1 | 1 | イグニススピリタス 牝2/486/ | 1.27.62.9秒 | 03-03-0338.6 | 柴田大知 55.0 | 10 (61.6) | 田中剛 |
| 6 | 3 | 5 | ハーレムシャフル 牡2/440/ | 1.27.73.0秒 | 15-13-1237.5 | 北村宏司 56.0 | 7 (35.2) | 勢司和浩 |
| 7 | 4 | 8 | ブレードダンシング 牡2/442/ | 1.27.73.0秒 | 12-12-1037.7 | 野中悠太郎 56.0 | 12 (68.3) | 岩戸孝樹 |
| 8 | 5 | 9 | ライズトゥザトップ 牝2/488/ | 1.27.83.1秒 | 03-03-0338.9 | 木幡巧也 55.0 | 2 (6.2) | 牧光二 |
| 9 | 3 | 6 | ニッシンゲッポ 牝2/428/ | 1.28.23.5秒 | 06-05-0539.1 | 木幡育也 55.0 | 9 (50.0) | 金成貴史 |
| 10 | 5 | 10 | コトリノサエズリ 牝2/478/ | 1.28.43.7秒 | 05-06-0539.3 | 石川裕紀人 55.0 | 6 (18.1) | 小崎憲 |
| 11 | 8 | 15 | ブルーカミング 牡2/474/ | 1.28.53.8秒 | 10-06-0838.9 | 内田博幸 56.0 | 5 (11.8) | 牧浦充徳 |
| 12 | 7 | 13 | ヒソカ 牡2/468/ | 1.28.63.9秒 | 13-13-1238.4 | 西村太一 56.0 | 14 (166.9) | 杉浦宏昭 |
| 13 | 4 | 7 | ヘイケ 牡2/500/ | 1.29.85.1秒 | 16-15-1538.9 | 石田拓郎 53.0 | 11 (63.6) | 尾形和幸 |
| 14 | 8 | 16 | フェスティヴレッツ 牝2/466/ | 1.30.35.6秒 | 08-10-1040.4 | 的場勇人 55.0 | 15 (257.4) | 田島俊明 |
| 15 | 2 | 4 | マーゴットオービス 牡2/468/ | 1.30.76.0秒 | 06-10-1240.5 | 伊藤工真 56.0 | 13 (102.9) | 伊坂重信 |
| 16 | 6 | 12 | キャプティバ 牡2/486/ | 1.31.46.7秒 | 13-16-1639.1 | 岩部純二 56.0 | 16 (297.2) | 佐藤吉勝 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年10月20日 | 202410204回新潟6日目 | |
| 2024年10月20日 | 202410204回東京6日目 | |
| 2024年10月20日 | 202410205回京都6日目 |
データ