2024年11月2日(土) | 5回東京1日 | 13:50発走
障害・ 3110m | 天気:小雨 | 馬場:稍重 | 障害 | オープン 別定 | 本賞金:1650、660、410、250、165万円 || 単勝 | 1 | 390円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 200円 | |
| 2 | 310円 | ||
| 4 | 380円 | ||
| 馬連 | 1-2 | 1,350円 |
| ワイド | 1-2 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 800円 | ||
| 2-4 | 850円 | ||
| 馬単 | 1-2 | 2,310円 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 4,100円 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 14,460円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サペラヴィ 牡7/490(+10)/ | 3.32.1 | 01-01-01-01 | 江田勇亮 61.0 | 2 (3.9) | 南田美知雄 |
| 2 | 2 | 2 | サイード せん5/498(-2)/ | 3.32.40.3秒 | 02-02-05-05 | 小牧加矢太 60.0 | 3 (7.2) | 角田晃一 |
| 3 | 4 | 4 | アンクルブラック 牡4/474(+6)/ | 3.32.80.7秒 | 03-03-03-02 | 高田潤 59.0 | 5 (11.8) | 高橋亮 |
| 4 | 5 | 5 | ヴェイルネビュラ せん6/496(+4)/ | 3.32.80.7秒 | 07-05-02-02 | 草野太郎 60.0 | 1 (1.7) | 大竹正博 |
| 5 | 6 | 6 | プラチナドリーム 牡5/474(-2)/ | 3.32.90.8秒 | 08-08-08-08 | 黒岩悠 59.0 | 8 (83.9) | 平田修 |
| 6 | 3 | 3 | ヴァレッタカズマ 牡5/508(-4)/ | 3.33.00.9秒 | 03-03-07-07 | 森一馬 60.0 | 6 (12.8) | 藤野健太 |
| 7 | 8 | 8 | ナリノモンターニュ 牡7/520(+6)/ | 3.33.51.4秒 | 05-05-06-05 | 金子光希 60.0 | 4 (9.2) | 上原博之 |
| 8 | 7 | 7 | ニンギルス 牡7/456(0)/ | 3.34.52.4秒 | 05-05-03-04 | 難波剛健 59.0 | 7 (60.1) | 鈴木孝志 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年11月02日 | 202411023回福島1日目 | |
| 2024年11月02日 | 202411025回東京1日目 | |
| 2024年11月02日 | 202411026回京都1日目 |
データ