2024年1月21日(日) | 1回中山7日 | 11:10発走
ダート・右 1800m | 天気:雨 | 馬場:不良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 3 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | |
| 5 | 180円 | ||
| 8 | 170円 | ||
| 馬連 | 3-5 | 720円 |
| ワイド | 3-5 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 3-8 | 370円 | ||
| 5-8 | 650円 | ||
| 馬単 | 3-5 | 1,290円 | |
| 3連複 | 3-5-8 | 1,520円 | |
| 3連単 | 3-5-8 | 4,850円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ラムゼイテソーロ 牡3/526(-6)/ | 1.53.8 | 01-01-01-0139.5 | 原優介 56.0 | 1 (2.5) | 西田雄一郎 |
| 2 | 3 | 5 | ランドマックス 牡3/486(+4)/ | 1.54.91.1秒 | 02-02-02-0240.5 | 木幡巧也 57.0 | 3 (4.3) | 本間忍 |
| 3 | 4 | 8 | プラチナバンド 牡3/518(+2)/ | 1.55.01.2秒 | 07-07-09-0939.2 | 大野拓弥 57.0 | 4 (7.6) | 新開幸一 |
| 4 | 4 | 7 | ミーハ 牡3/484(-6)/ | 1.55.31.5秒 | 07-08-05-0540.1 | 石川裕紀人 57.0 | 7 (25.8) | 小笠倫弘 |
| 5 | 6 | 11 | レオボヌール 牡3/472(+10)/ | 1.55.61.8秒 | 10-10-06-0540.2 | 小林勝太 54.0 | 9 (45.1) | 萱野浩二 |
| 6 | 2 | 4 | ダンシングボビー 牡3/484(-2)/ | 1.55.82.0秒 | 12-10-10-1039.4 | 武藤雅 57.0 | 15 (379.5) | 尾形和幸 |
| 7 | 5 | 10 | ウインラムセス 牡3/458(0)/ | 1.56.02.2秒 | 10-10-06-0540.6 | 野中悠太郎 57.0 | 6 (21.4) | 松山将樹 |
| 8 | 1 | 1 | ノアファラオ 牡3/452(+2)/ | 1.56.52.7秒 | 04-04-04-0341.5 | 柴田善臣 57.0 | 13 (265.5) | 石毛善彦 |
| 9 | 7 | 14 | タイキオナード 牡3/484(+6)/ | 1.56.72.9秒 | 06-06-06-0541.3 | 菅原明良 57.0 | 2 (4.0) | 高木登 |
| 10 | 1 | 2 | トゥラムプラッツ 牡3/484(-4)/ | 1.57.43.6秒 | 13-13-12-1140.6 | R.キングス 57.0 | 12 (117.4) | 高橋裕 |
| 11 | 6 | 12 | トキメキタロー 牡3/434(0)/ | 1.57.53.7秒 | 16-16-12-1240.7 | 丸田恭介 57.0 | 14 (337.0) | 佐藤吉勝 |
| 12 | 7 | 13 | エスシーヤマト 牝3/444(0)/ | 1.57.94.1秒 | 07-08-14-1540.6 | 横山武史 55.0 | 8 (40.4) | 加藤士津八 |
| 13 | 5 | 9 | グアラニア 牡3/472(+2)/ | 1.58.04.2秒 | 04-04-03-0443.3 | 松岡正海 57.0 | 5 (15.2) | 矢野英一 |
| 14 | 3 | 6 | ベニカケソラ 牡3/450(0)/ | 1.58.14.3秒 | 15-15-14-1440.7 | 木幡育也 57.0 | 16 (402.4) | 杉浦宏昭 |
| 15 | 8 | 15 | ワンダフルスパート 牡3/486(0)/ | 1.59.55.7秒 | 13-13-10-1243.1 | 吉田豊 57.0 | 11 (53.2) | 的場均 |
| 中止 | 8 | 16 | ハーヴェ 牝3/480(+10)/ | 02-02-16-16 | 横山和生 55.0 | 10 (51.3) | 小西一男 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月21日 | 202401211回中山7日目 | |
| 2024年01月21日 | 202401211回京都7日目 | |
| 2024年01月21日 | 202401211回小倉4日目 |
データ