2024年12月21日(土) | 5回中山7日 | 15:45発走
芝・右 2500m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 3勝クラス ハンデ | 本賞金:1840、740、460、280、184万円 || 単勝 | 13 | 3,580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 780円 | |
| 16 | 340円 | ||
| 1 | 290円 | ||
| 馬連 | 13-16 | 14,600円 |
| ワイド | 13-16 | 4,310円 | |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 3,520円 | ||
| 1-16 | 1,700円 | ||
| 馬単 | 13-16 | 33,800円 | |
| 3連複 | 1-13-16 | 45,260円 | |
| 3連単 | 13-16-1 | 404,810円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ヴェルミセル 牝4/462(-10)/ | 2.32.9 | 12-12-10-0835.0 | 津村明秀 53.0 | 10 (35.8) | 吉村圭司 |
| 2 | 8 | 16 | フルール 牝4/496(-2)/ | 2.33.00.1秒 | 09-09-04-0335.4 | 荻野極 55.0 | 6 (12.9) | 上原佑紀 |
| 3 | 1 | 1 | アレグロブリランテ 牡3/474(+8)/ | 2.33.10.2秒 | 03-04-04-0435.5 | T.マーカン 55.0 | 4 (7.6) | 上原佑紀 |
| 4 | 7 | 14 | エンドウノハナ 牡5/488(+8)/ | 2.33.10.2秒 | 08-07-07-0435.3 | 田辺裕信 57.0 | 5 (8.5) | 中舘英二 |
| 5 | 8 | 15 | アームブランシュ 牡4/462(-10)/ | 2.33.20.3秒 | 16-16-15-1234.6 | 吉田豊 55.0 | 11 (36.1) | 竹内正洋 |
| 6 | 3 | 5 | ファンタジア 牝5/514(+14)/ | 2.33.20.3秒 | 05-04-04-0435.6 | 佐々木大輔 54.0 | 9 (35.2) | 堀宣行 |
| 6 | 5 | 9 | アドマイヤサジー 牝4/440(+6)/ | 2.33.20.3秒 | 11-11-11-0835.1 | 丹内祐次 54.0 | 2 (4.1) | 宮田敬介 |
| 8 | 4 | 7 | イヤサカ 牝6/494(+6)/ | 2.33.30.4秒 | 01-01-01-0136.0 | 長浜鴻緒 52.0 | 15 (153.5) | 天間昭一 |
| 9 | 1 | 2 | サトノクローク 牡4/488(+10)/ | 2.33.30.4秒 | 02-02-02-0235.9 | 戸崎圭太 56.0 | 1 (3.7) | 橋口慎介 |
| 10 | 3 | 6 | キングサーガ せん7/476(-16)/ | 2.33.30.4秒 | 06-06-07-0835.5 | H.ドイル 55.0 | 8 (27.5) | 小栗実 |
| 11 | 2 | 4 | バロッサヴァレー 牝4/474(-2)/ | 2.33.30.4秒 | 06-07-07-0835.5 | 北村宏司 54.0 | 3 (5.3) | 高野友和 |
| 12 | 4 | 8 | アスティ せん8/424(+4)/ | 2.33.40.5秒 | 12-12-13-1235.1 | 丸田恭介 52.0 | 16 (229.0) | 武市康男 |
| 13 | 5 | 10 | ダイバリオン 牡5/472(+6)/ | 2.33.91.0秒 | 15-15-14-1435.4 | 石川裕紀人 55.0 | 13 (98.2) | 池上昌和 |
| 14 | 2 | 3 | ヴェールランス 牡5/452(+4)/ | 2.34.41.5秒 | 03-03-03-0436.9 | 石橋脩 54.0 | 14 (106.0) | 田村康仁 |
| 15 | 6 | 12 | シリアルノヴェル 牡4/484(+6)/ | 2.34.92.0秒 | 12-12-12-1436.7 | 横山武史 56.0 | 7 (14.2) | 伊藤圭三 |
| 16 | 6 | 11 | ラスマドレス 牝5/482(+8)/ | 2.35.12.2秒 | 09-09-16-1636.4 | 横山和生 54.0 | 12 (71.3) | 安田翔伍 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年12月21日 | 202412215回中山7日目 | |
| 2024年12月21日 | 202412217回京都7日目 |
データ