2024年12月21日(土) | 5回中山7日 | 16:25発走
芝・右外 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 2 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 | |
| 7 | 350円 | ||
| 14 | 710円 | ||
| 馬連 | 2-7 | 2,420円 |
| ワイド | 2-7 | 1,040円 | |
|---|---|---|---|
| 2-14 | 3,230円 | ||
| 7-14 | 6,870円 | ||
| 馬単 | 2-7 | 3,400円 | |
| 3連複 | 2-7-14 | 30,040円 | |
| 3連単 | 2-7-14 | 91,710円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ジューンブレア 牝3/484(+10)/ | 1.08.0 | 02-02-0234.1 | 戸崎圭太 55.0 | 1 (3.4) | 武英智 |
| 2 | 4 | 7 | ヒラボクミニー 牝3/474(-6)/ | 1.08.40.4秒 | 06-05-0334.2 | 横山武史 55.0 | 6 (15.1) | 村田一誠 |
| 3 | 7 | 14 | トーホウフランゴ 牝4/438(0)/ | 1.08.60.6秒 | 14-13-1133.5 | H.ドイル 56.0 | 10 (42.4) | 高橋康之 |
| 4 | 1 | 1 | ジャガード 牡6/422(+4)/ | 1.08.70.7秒 | 10-09-0834.2 | 吉田豊 58.0 | 16 (214.7) | 和田雄二 |
| 5 | 5 | 9 | ゴールドスター 牡3/456(-2)/ | 1.08.70.7秒 | 05-05-0634.5 | 田辺裕信 57.0 | 3 (4.9) | 奥村武 |
| 6 | 6 | 11 | アンビバレント 牡4/466(+2)/ | 1.08.80.8秒 | 16-16-1632.9 | 菅原明良 58.0 | 13 (95.9) | 藤野健太 |
| 7 | 4 | 8 | ディアドコス 牡4/502(-6)/ | 1.08.80.8秒 | 06-07-0734.4 | 三浦皇成 58.0 | 2 (3.5) | 羽月友彦 |
| 8 | 3 | 6 | メイショウミリオレ 牝3/484(-4)/ | 1.08.90.9秒 | 15-15-1533.6 | 津村明秀 55.0 | 5 (13.8) | 藤岡健一 |
| 9 | 2 | 3 | フミサウンド 牡4/462(+12)/ | 1.08.90.9秒 | 04-04-0334.8 | 荻野極 58.0 | 9 (27.0) | 鹿戸雄一 |
| 10 | 5 | 10 | ペイシャカレン 牝5/468(+10)/ | 1.08.90.9秒 | 01-01-0135.4 | 江田照男 56.0 | 14 (97.5) | 粕谷昌央 |
| 11 | 7 | 13 | マルプリ 牝4/470(0)/ | 1.09.01.0秒 | 13-13-1334.0 | 原優介 56.0 | 8 (20.3) | 青木孝文 |
| 12 | 2 | 4 | インプロバイザー 牡5/490(-2)/ | 1.09.11.1秒 | 02-03-0335.1 | T.マーカン 58.0 | 4 (9.1) | 音無秀孝 |
| 13 | 6 | 12 | アスクキングコング せん6/458(-12)/ | 1.09.21.2秒 | 12-12-1334.3 | 荻野琢真 58.0 | 15 (124.3) | 梅田智之 |
| 14 | 8 | 15 | スムースベルベット 牝4/500(+8)/ | 1.09.31.3秒 | 08-10-1134.7 | 嶋田純次 56.0 | 11 (68.7) | 手塚貴久 |
| 15 | 3 | 5 | ゴキゲンサン 牝4/508(-2)/ | 1.09.41.4秒 | 11-10-1034.8 | 菊沢一樹 56.0 | 12 (92.4) | 伊藤大士 |
| 16 | 8 | 16 | クオレス 牝3/484(0)/ | 1.09.61.6秒 | 08-07-0835.2 | 木幡巧也 55.0 | 7 (15.8) | 牧光二 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年12月21日 | 202412215回中山7日目 | |
| 2024年12月21日 | 202412217回京都7日目 |
データ