2024年9月7日(土) | 3回中京1日 | 15:35発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2400、960、600、360、240万円 || 単勝 | 2 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 6 | 320円 | ||
| 1 | 140円 | ||
| 馬連 | 2-6 | 1,420円 |
| ワイド | 2-6 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 160円 | ||
| 1-6 | 1,370円 | ||
| 馬単 | 2-6 | 1,990円 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,680円 | |
| 3連単 | 2-6-1 | 6,350円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エンペラーワケア 牡4/536(+2)/ | 1.22.4 | 03-03-0335.0 | 川田将雅 59.0 | 1 (1.2) | 杉山晴紀 |
| 2 | 6 | 6 | ロードエクレール 牡6/470(-6)/ | 1.22.50.1秒 | 01-01-0135.4 | 斎藤新 57.0 | 6 (25.4) | 斎藤誠 |
| 3 | 1 | 1 | サンライズフレイム 牡4/528(+22)/ | 1.22.80.4秒 | 08-06-0635.0 | 藤岡佑介 59.0 | 2 (7.4) | 石坂公一 |
| 4 | 7 | 8 | ライツフォル 牡4/492(0)/ | 1.23.00.6秒 | 02-02-0235.7 | 坂井瑠星 57.0 | 3 (12.2) | 高橋義忠 |
| 5 | 4 | 4 | ペースセッティング 牡4/506(+14)/ | 1.23.61.2秒 | 06-04-0436.0 | 団野大成 57.0 | 4 (13.2) | 安田翔伍 |
| 6 | 3 | 3 | デンコウリジエール 牡7/478(0)/ | 1.23.81.4秒 | 08-08-0735.7 | 松山弘平 59.0 | 9 (111.7) | 荒川義之 |
| 7 | 7 | 7 | コパノニコルソン 牡5/530(0)/ | 1.23.91.5秒 | 04-04-0436.4 | 内田博幸 57.0 | 7 (37.0) | 宮徹 |
| 8 | 5 | 5 | レオノーレ 牝5/500(+8)/ | 1.23.91.5秒 | 05-06-0736.1 | 岩田望来 55.0 | 5 (14.7) | 福永祐一 |
| 9 | 8 | 9 | グッドウッドガイ 牡5/504(-4)/ | 1.24.21.8秒 | 10-10-0736.0 | 中井裕二 57.0 | 10 (114.8) | 村山明 |
| 10 | 8 | 10 | ワールドウインズ せん7/454(+2)/ | 1.24.72.3秒 | 07-08-1036.7 | 幸英明 57.0 | 8 (86.0) | 笹田和秀 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年09月07日 | 202409073回中京1日目 | |
| 2024年09月07日 | 202409074回中山1日目 |
データ