10R クロフネカップ

2024年12月1日(日) | 4回中京2日 | 14:50発走

ダート・左 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 |
単勝 5 640円
複勝 5 220円
14 150円
6 290円
馬連 5-14 1,250円
ワイド 5-14 580円
5-6 1,080円
6-14 750円
馬単 5-14 3,380円
3連複 5-6-14 4,010円
3連単 5-14-6 24,990円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 5 ライジン 牡4/492(+4)/ 1.10.9 02-02-0236.3 岩田望来 58.0 3 (6.4) 池添学
2 7 14 ドゥータップ 牡3/504(0)/ 1.11.00.1秒 03-02-0336.4 C.ルメール 57.0 1 (2.8) 藤原英昭
3 3 6 エブリモーメント 牡3/496(+2)/ 1.11.30.4秒 06-04-0536.5 松山弘平 57.0 5 (11.3) 牧田和弥
4 2 4 ロンズデーライト 牡6/516(0)/ 1.11.30.4秒 12-11-1035.6 C.デムーロ 58.0 8 (18.2) 高橋一哉
5 2 3 ルージュスタニング 牝3/510(+4)/ 1.11.50.6秒 06-10-1036.0 R.ムーア 55.0 2 (5.7) 友道康夫
6 6 11 ヒルノピレネー 牡4/460(+4)/ 1.11.60.7秒 15-15-1435.3 浜中俊 58.0 6 (17.9) 北出成人
7 4 7 タイキエクセロン 牡5/504(+2)/ 1.11.80.9秒 14-13-1235.8 国分恭介 58.0 11 (72.3) 西園翔太
8 5 9 サイレンスゴールド 牡4/514(+2)/ 1.11.91.0秒 06-07-0736.9 秋山稔樹 58.0 13 (83.0) 杉山佳明
9 4 8 フィルムアクトレス 牝4/496(0)/ 1.11.91.0秒 06-08-0736.7 武豊 56.0 4 (6.6) 石橋守
10 8 16 ペプチドシュチク 牡3/490(+12)/ 1.12.11.2秒 04-04-0537.3 菱田裕二 57.0 10 (41.2) 武英智
11 8 15 アイファースキャン 牡4/488(+2)/ 1.12.21.3秒 16-15-1535.8 永島まなみ 58.0 15 (233.3) 根本康広
12 1 2 ウインアウォード 牡5/514(-6)/ 1.12.31.4秒 04-04-0337.5 長岡禎仁 58.0 14 (95.3) 西園翔太
13 5 10 ウォルラス 牡4/506(+2)/ 1.12.41.5秒 10-09-0937.1 宮崎北斗 58.0 12 (75.1) 中川公成
14 6 12 タカネノハナコサン 牝4/486(-6)/ 1.12.51.6秒 01-01-0138.0 国分優作 56.0 7 (18.1) 緒方努
15 1 1 マヴォロンテ 牝4/472(+6)/ 1.12.92.0秒 11-12-1237.0 坂井瑠星 56.0 9 (36.4) 松永幹夫
16 7 13 ライブリームーラン 牝4/524(+14)/ 1.13.32.4秒 13-13-1537.3 北村宏司 56.0 16 (416.7) 大竹正博
開催日 開催場所 レースデータ
2024年12月01日 202412014回中京2日目
2024年12月01日 202412015回中山2日目
2024年12月01日 202412017回京都2日目
データ