09R 4歳以上2勝クラス

2024年1月27日(土) | 2回京都1日 | 14:25発走

ダート・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 |
単勝 11 1,440円
複勝 11 310円
2 170円
9 160円
馬連 2-11 3,330円
ワイド 2-11 1,120円
9-11 690円
2-9 440円
馬単 11-2 8,000円
3連複 2-9-11 3,650円
3連単 11-2-9 31,650円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 11 エティエンヌ せん5/520(-4)/ 1.11.6 09-10-1036.1 松山弘平 58.0 5 (14.4) 吉田直弘
2 1 2 ストリンジェンド 牡4/480(-2)/ 1.11.90.3秒 06-04-0437.0 A.ルメート 58.0 3 (4.7) 音無秀孝
3 5 9 ベンダバリラビア 牡4/534(+6)/ 1.12.10.5秒 03-02-0337.3 岩田望来 58.0 2 (3.7) 寺島良
4 8 16 ロングファイナリー せん8/488(+2)/ 1.12.10.5秒 12-11-1036.4 太宰啓介 58.0 7 (35.1) 高橋亮
5 4 8 サウンドサンビーム 牡7/494(+16)/ 1.12.10.5秒 14-13-1336.2 田口貫太 57.0 12 (85.3) 安達昭夫
6 2 4 マヴォロンテ 牝4/472(+4)/ 1.12.20.6秒 01-02-0137.5 坂井瑠星 56.0 1 (3.0) 松永幹夫
7 5 10 ツークフォーゲル 牡4/552(0)/ 1.12.20.6秒 11-11-1036.7 川島信二 58.0 4 (6.2) 荒川義之
8 6 12 ギーロカスタル 牡4/462(-4)/ 1.12.20.6秒 09-09-0836.9 和田竜二 58.0 8 (37.6) 鈴木孝志
9 4 7 ジェットマックス 牡7/526(-4)/ 1.12.40.8秒 14-13-1336.5 武豊 58.0 10 (42.4) 森秀行
10 8 15 リーゼントミニー 牝4/428(+4)/ 1.12.81.2秒 08-07-0637.7 国分優作 56.0 15 (148.6) 矢作芳人
11 3 6 タカラマドンナ 牝5/466(+4)/ 1.12.91.3秒 01-01-0238.2 川又賢治 56.0 11 (57.4) 杉山佳明
12 7 14 ハンベルジャイト 牝4/500(+4)/ 1.13.31.7秒 03-04-0438.3 池添謙一 56.0 6 (20.3) 大久保龍志
13 3 5 ファーストソリスト 牝6/492(+6)/ 1.13.51.9秒 12-15-1537.5 角田大河 55.0 14 (122.4) 吉村圭司
14 7 13 ディベルティール せん6/492(-6)/ 1.14.52.9秒 05-07-0839.3 今村聖奈 55.0 13 (95.9) 田島俊明
15 2 3 ユキゲシズク 牝5/490(-4)/ 1.15.13.5秒 16-16-1638.2 鮫島良太 56.0 16 (692.3) 的場均
16 1 1 ラブリネスオーバー 牝5/490(-30)/ 1.16.14.5秒 06-04-0641.2 団野大成 56.0 9 (41.8) 高柳瑞樹
開催日 開催場所 レースデータ
2024年01月27日 202401271回小倉5日目
2024年01月27日 202401271回東京1日目
2024年01月27日 202401272回京都1日目
データ