2024年4月21日(日) | 3回京都2日 | 10:30発走
ダート・右 1200m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 1 | 1,990円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 300円 | |
| 16 | 150円 | ||
| 8 | 210円 | ||
| 馬連 | 1-16 | 2,360円 |
| ワイド | 1-16 | 780円 | |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 1,720円 | ||
| 8-16 | 490円 | ||
| 馬単 | 1-16 | 6,280円 | |
| 3連複 | 1-8-16 | 5,110円 | |
| 3連単 | 1-16-8 | 48,660円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フレイミングパイ 牝3/436(0)/ | 1.12.9 | 04-02-0137.7 | 柴田裕一郎 52.0 | 5 (19.9) | 中竹和也 |
| 2 | 8 | 16 | ビーコング 牡3/488(-4)/ | 1.13.50.6秒 | 04-03-0338.1 | 西村淳也 57.0 | 2 (3.1) | 新谷功一 |
| 3 | 4 | 8 | メイショウハッブル 牡3/462(0)/ | 1.13.50.6秒 | 09-07-0637.5 | 角田大河 56.0 | 4 (6.7) | 石橋守 |
| 4 | 3 | 6 | レーベンヘルツ 牡3/446(0)/ | 1.14.01.1秒 | 10-10-0937.8 | 団野大成 57.0 | 8 (57.9) | 西園翔太 |
| 5 | 6 | 12 | タミゼ 牝3/478(+16)/ | 1.14.01.1秒 | 04-04-0438.3 | M.デムーロ 55.0 | 1 (2.4) | 平田修 |
| 6 | 1 | 2 | ゼンカイパイロ 牡3/490(-2)/ | 1.14.11.2秒 | 15-16-1636.5 | 川須栄彦 57.0 | 9 (86.3) | 千田輝彦 |
| 7 | 5 | 9 | キープライジング 牝3/458(0)/ | 1.14.51.6秒 | 01-04-0438.9 | 坂井瑠星 55.0 | 3 (5.0) | 緒方努 |
| 8 | 2 | 4 | グロリモーニ 牡3/464(0)/ | 1.14.51.6秒 | 07-07-0638.6 | 和田竜二 57.0 | 13 (199.8) | 牧田和弥 |
| 9 | 6 | 11 | ファストフライト 牝3/470(-2)/ | 1.14.71.8秒 | 03-04-0639.0 | 幸英明 55.0 | 11 (147.8) | 宮本博 |
| 10 | 5 | 10 | ウインクメイド 牝3/468(+10)/ | 1.14.71.8秒 | 11-11-1138.3 | 酒井学 55.0 | 12 (182.8) | 笹田和秀 |
| 11 | 2 | 3 | ブラッドショー 牡3/450(0)/ | 1.14.81.9秒 | 14-14-1537.7 | 小崎綾也 57.0 | 14 (341.2) | 小崎憲 |
| 12 | 4 | 7 | ジュンフィレンツェ 牡3/498(-2)/ | 1.14.92.0秒 | 07-07-0938.9 | 吉村誠之助 54.0 | 10 (90.0) | 清水久詞 |
| 13 | 7 | 14 | イナズマホリデー 牝3/462(+4)/ | 1.15.02.1秒 | 13-12-1238.4 | 田口貫太 54.0 | 15 (557.9) | 川村禎彦 |
| 14 | 8 | 15 | カネトシショウカ 牡3/456(-4)/ | 1.15.02.1秒 | 11-12-1238.4 | 川又賢治 57.0 | 7 (37.1) | 寺島良 |
| 15 | 3 | 5 | カナサンドー 牝3/388(-4)/ | 1.15.32.4秒 | 16-15-1438.1 | 高倉稜 55.0 | 16 (591.1) | 宮本博 |
| 16 | 7 | 13 | ユーベルメンシュ 牡3/538(-12)/ | 1.15.32.4秒 | 01-01-0240.1 | 北村友一 57.0 | 6 (34.6) | 畑端省吾 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年04月21日 | 202404211回福島6日目 | |
| 2024年04月21日 | 202404212回東京2日目 | |
| 2024年04月21日 | 202404213回京都2日目 |
データ