2024年6月1日(土) | 4回京都1日 | 14:25発走
ダート・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 14 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 270円 | |
| 3 | 250円 | ||
| 10 | 290円 | ||
| 馬連 | 3-14 | 2,950円 |
| ワイド | 3-14 | 1,190円 | |
|---|---|---|---|
| 10-14 | 1,580円 | ||
| 3-10 | 1,530円 | ||
| 馬単 | 14-3 | 5,540円 | |
| 3連複 | 3-10-14 | 11,310円 | |
| 3連単 | 14-3-10 | 58,330円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | エスカル 牡3/474(-10)/ | 1.10.7 | 03-02-0236.2 | 松若風馬 55.0 | 4 (6.9) | 森秀行 |
| 2 | 2 | 3 | パドマ 牝3/492(-8)/ | 1.11.10.4秒 | 07-06-0636.1 | 加藤祥太 53.0 | 5 (7.2) | 杉山晴紀 |
| 3 | 5 | 10 | メイショウタイゲイ 牡5/458(+4)/ | 1.11.20.5秒 | 08-08-0636.0 | 団野大成 58.0 | 6 (12.5) | 荒川義之 |
| 4 | 3 | 5 | ハリウッドブルース 牡3/456(-2)/ | 1.11.30.6秒 | 12-12-1235.3 | 水口優也 55.0 | 3 (5.7) | 浜田多実雄 |
| 5 | 2 | 4 | メイショウヤーキス 牡3/438(-2)/ | 1.11.40.7秒 | 09-09-0936.0 | 幸英明 55.0 | 2 (5.0) | 飯田祐史 |
| 6 | 8 | 16 | エコロエイト 牡3/502(+14)/ | 1.11.50.8秒 | 04-04-0336.7 | 田口貫太 54.0 | 11 (40.3) | 須貝尚介 |
| 7 | 8 | 15 | ゴイゴイスー 牡6/510(+4)/ | 1.11.71.0秒 | 05-04-0336.9 | 川須栄彦 58.0 | 7 (18.5) | 中尾秀正 |
| 8 | 4 | 8 | スーパーアグリ 牡4/466(+4)/ | 1.11.81.1秒 | 13-13-1335.6 | 坂井瑠星 58.0 | 10 (33.4) | 矢作芳人 |
| 9 | 3 | 6 | クリニエールグラス 牝5/460(+6)/ | 1.11.91.2秒 | 05-06-0637.0 | 高杉吏麒 53.0 | 12 (40.8) | 浜田多実雄 |
| 10 | 7 | 13 | プレヴィスト 牝3/462(-2)/ | 1.12.01.3秒 | 01-01-0137.7 | 松山弘平 53.0 | 1 (3.9) | 池添学 |
| 11 | 5 | 9 | マルモリキング 牡4/534(+6)/ | 1.12.11.4秒 | 11-11-1136.5 | 泉谷楓真 57.0 | 9 (26.3) | 大橋勇樹 |
| 12 | 1 | 1 | マンノライトニング 牡4/446(-6)/ | 1.12.21.5秒 | 09-09-0936.9 | 角田大和 57.0 | 15 (150.5) | 角田晃一 |
| 13 | 1 | 2 | リリーエクスプレス 牡3/556(+16)/ | 1.12.31.6秒 | 13-13-1336.1 | 鮫島克駿 55.0 | 13 (52.2) | 茶木太樹 |
| 14 | 4 | 7 | シアープレジャー 牝7/442(-8)/ | 1.12.51.8秒 | 13-13-1336.3 | 永島まなみ 54.0 | 16 (229.2) | 緒方努 |
| 15 | 6 | 11 | グレアミラージュ 牡7/476(+14)/ | 1.12.51.8秒 | 16-16-1636.0 | 小牧太 58.0 | 14 (55.9) | 笹田和秀 |
| 16 | 6 | 12 | ノースディーバ 牡4/526(0)/ | 1.13.12.4秒 | 02-03-0338.5 | 西塚洸二 56.0 | 8 (24.3) | 鮫島一歩 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月01日 | 202406013回東京1日目 | |
| 2024年06月01日 | 202406014回京都1日目 |
データ