2024年6月22日(土) | 4回京都7日 | 10:55発走
ダート・右 1400m | 天気:晴 | 馬場:重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 16 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 150円 | |
| 11 | 1,130円 | ||
| 2 | 350円 | ||
| 馬連 | 11-16 | 7,750円 |
| ワイド | 11-16 | 2,380円 | |
|---|---|---|---|
| 2-16 | 750円 | ||
| 2-11 | 6,020円 | ||
| 馬単 | 16-11 | 10,580円 | |
| 3連複 | 2-11-16 | 19,610円 | |
| 3連単 | 16-11-2 | 117,100円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ブーヤカ せん3/446(-2)/ | 1.25.4 | 05-07-0837.9 | 田口貫太 56.0 | 1 (2.4) | 藤岡健一 |
| 2 | 6 | 11 | レイム 牝3/436(+6)/ | 1.25.60.2秒 | 04-05-0538.3 | 永島まなみ 53.0 | 11 (54.2) | 高橋康之 |
| 3 | 1 | 2 | ボイラーメーカー 牡3/500(0)/ | 1.25.70.3秒 | 05-04-0238.7 | 坂井瑠星 57.0 | 5 (8.2) | 新谷功一 |
| 4 | 4 | 8 | クレスコサンダー 牡3/488(-2)/ | 1.25.80.4秒 | 01-02-0238.8 | 中井裕二 57.0 | 9 (26.6) | 緒方努 |
| 5 | 3 | 6 | ゲーベル 牡3/514(+10)/ | 1.25.90.5秒 | 01-01-0139.2 | 団野大成 57.0 | 6 (14.7) | 渡辺薫彦 |
| 6 | 6 | 12 | カセノラオー 牡3/480(+4)/ | 1.26.00.6秒 | 11-09-0938.2 | 幸英明 57.0 | 8 (26.5) | 中尾秀正 |
| 7 | 7 | 14 | カーロアヴァンティ 牡3/506(-4)/ | 1.26.10.7秒 | 08-07-0538.7 | 松山弘平 57.0 | 2 (6.5) | 中村直也 |
| 8 | 1 | 1 | バンリイックウ 牡3/514(+14)/ | 1.26.20.8秒 | 16-16-1537.4 | 西村淳也 57.0 | 10 (29.6) | 新谷功一 |
| 9 | 2 | 4 | ユーヴェリア 牝3/456(+4)/ | 1.26.30.9秒 | 11-12-1138.2 | 水口優也 55.0 | 4 (7.1) | 宮本博 |
| 10 | 2 | 3 | ウインアルドーレ 牡3/466(+2)/ | 1.26.30.9秒 | 05-05-0539.0 | 岩田望来 57.0 | 3 (6.6) | 西園翔太 |
| 11 | 4 | 7 | ニホンピロケイ 牝3/474(+2)/ | 1.27.21.8秒 | 01-02-0240.3 | 酒井学 55.0 | 14 (199.2) | 大橋勇樹 |
| 12 | 8 | 15 | カラヲヤブレ 牡3/444(+4)/ | 1.28.22.8秒 | 13-13-1439.9 | 長岡禎仁 57.0 | 12 (59.7) | 吉村圭司 |
| 13 | 5 | 9 | マイネルトゥルネー 牡3/474(-6)/ | 1.29.23.8秒 | 09-09-0941.5 | 松若風馬 57.0 | 7 (21.3) | 梅田智之 |
| 14 | 7 | 13 | オールオンフリーク 牝3/396(-2)/ | 1.30.04.6秒 | 13-14-1641.6 | 小沢大仁 54.0 | 16 (450.6) | 武英智 |
| 15 | 5 | 10 | エーケーリターン せん3/452(-8)/ | 1.30.14.7秒 | 09-09-1242.3 | 吉村誠之助 54.0 | 15 (250.4) | 奥村豊 |
| 16 | 3 | 5 | リーゼントジェイド 牡3/474/ | 1.30.34.9秒 | 13-14-1342.1 | 国分優作 57.0 | 13 (120.0) | 矢作芳人 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月22日 | 202406221回函館5日目 | |
| 2024年06月22日 | 202406223回東京7日目 | |
| 2024年06月22日 | 202406224回京都7日目 |
データ