2024年6月22日(土) | 4回京都7日 | 15:35発走
ダート・右 1400m | 天気:曇 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2200、880、550、330、220万円 || 単勝 | 9 | 320円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 170円 | |
| 3 | 210円 | ||
| 5 | 980円 | ||
| 馬連 | 3-9 | 1,390円 |
| ワイド | 3-9 | 570円 | |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 3,490円 | ||
| 3-5 | 5,680円 | ||
| 馬単 | 9-3 | 2,500円 | |
| 3連複 | 3-5-9 | 28,860円 | |
| 3連単 | 9-3-5 | 112,510円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | サトノルフィアン 牡5/518(-2)/ | 1.23.3 | 02-02-0236.4 | 坂井瑠星 57.0 | 1 (3.2) | 高橋康之 |
| 2 | 2 | 3 | エーティーマクフィ 牡5/480(0)/ | 1.23.80.5秒 | 11-10-0936.1 | 団野大成 57.0 | 3 (6.7) | 武英智 |
| 3 | 3 | 5 | メイショウテンスイ 牡7/530(0)/ | 1.23.90.6秒 | 01-01-0137.2 | 西塚洸二 58.0 | 13 (57.5) | 河内洋 |
| 4 | 8 | 16 | アルファマム 牝5/470(+4)/ | 1.23.90.6秒 | 15-15-1235.8 | 西村淳也 57.0 | 4 (8.2) | 佐々木晶三 |
| 5 | 6 | 11 | コパノニコルソン 牡5/534(+4)/ | 1.24.20.9秒 | 13-12-1236.3 | 田口貫太 57.0 | 11 (32.3) | 宮徹 |
| 6 | 4 | 7 | ロードラディウス 牡4/474(-6)/ | 1.24.20.9秒 | 08-05-0337.0 | 和田竜二 57.0 | 12 (57.3) | 森田直行 |
| 7 | 1 | 2 | レオノーレ 牝5/492(+2)/ | 1.24.20.9秒 | 16-16-1635.7 | 幸英明 55.0 | 8 (19.5) | 福永祐一 |
| 8 | 5 | 10 | コパノパサディナ 牡4/530(0)/ | 1.24.31.0秒 | 05-05-0537.1 | 岩田望来 57.0 | 14 (64.1) | 村山明 |
| 9 | 7 | 14 | ハチメンロッピ 牡4/510(+2)/ | 1.24.31.0秒 | 12-13-1436.2 | 原優介 57.0 | 7 (16.5) | 矢野英一 |
| 10 | 7 | 13 | メイショウダジン 牡7/474(-2)/ | 1.24.51.2秒 | 10-10-1136.8 | 小沢大仁 58.0 | 16 (232.8) | 渡辺薫彦 |
| 11 | 3 | 6 | エルゲルージ 牡5/510(-6)/ | 1.24.71.4秒 | 14-13-1436.5 | M.デムーロ 57.0 | 6 (12.5) | 石坂公一 |
| 12 | 6 | 12 | ピンシャン 牡7/482(0)/ | 1.24.71.4秒 | 03-02-0337.7 | 松若風馬 59.0 | 15 (191.8) | 森秀行 |
| 13 | 8 | 15 | ロードアウォード せん4/456(-2)/ | 1.24.91.6秒 | 07-08-0937.4 | 川田将雅 57.0 | 2 (4.6) | 吉岡辰弥 |
| 14 | 4 | 8 | テーオーステルス 牡5/538(-10)/ | 1.25.21.9秒 | 08-08-0737.8 | 松山弘平 58.0 | 5 (11.5) | 奥村豊 |
| 15 | 2 | 4 | スマートフォルス 牡4/482(0)/ | 1.25.42.1秒 | 06-05-0738.2 | 荻野極 57.0 | 9 (22.0) | 吉村圭司 |
| 16 | 1 | 1 | ベジャール 牡5/566(+2)/ | 1.26.02.7秒 | 04-04-0538.8 | 池添謙一 57.0 | 10 (23.4) | 田中博康 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月22日 | 202406221回函館5日目 | |
| 2024年06月22日 | 202406223回東京7日目 | |
| 2024年06月22日 | 202406224回京都7日目 |
データ