2024年6月23日(日) | 4回京都8日 | 10:05発走
ダート・右 1400m | 天気:小雨 | 馬場:不良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 14 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 180円 | |
| 7 | 310円 | ||
| 11 | 320円 | ||
| 馬連 | 7-14 | 2,810円 |
| ワイド | 7-14 | 940円 | |
|---|---|---|---|
| 11-14 | 840円 | ||
| 7-11 | 1,120円 | ||
| 馬単 | 14-7 | 3,660円 | |
| 3連複 | 7-11-14 | 7,110円 | |
| 3連単 | 14-7-11 | 21,570円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | フォルテローザ 牝3/434(+8)/ | 1.24.9 | 04-04-0437.6 | C.ルメール 55.0 | 2 (3.6) | 斉藤崇史 |
| 2 | 4 | 7 | ピリー 牝3/502(+2)/ | 1.25.30.4秒 | 01-01-0138.6 | 幸英明 55.0 | 6 (12.2) | 西園正都 |
| 3 | 6 | 11 | エピファドール 牝3/470(0)/ | 1.25.70.8秒 | 09-05-0538.2 | 武豊 55.0 | 7 (12.6) | 石橋守 |
| 4 | 2 | 4 | ブラックリバー 牝3/420(-6)/ | 1.25.80.9秒 | 06-07-0538.0 | 秋山稔樹 54.0 | 14 (255.0) | 杉山佳明 |
| 5 | 3 | 5 | リリーズブルーム 牝3/464(0)/ | 1.25.91.0秒 | 16-12-1137.2 | 岩田望来 55.0 | 5 (11.2) | 牧浦充徳 |
| 6 | 7 | 13 | ゼットシルヴィア 牝3/448(+2)/ | 1.26.11.2秒 | 08-07-0738.2 | 松山弘平 55.0 | 4 (11.1) | 川村禎彦 |
| 7 | 6 | 12 | ユウスペシャル 牝3/464(+6)/ | 1.26.11.2秒 | 12-10-1037.7 | 西村淳也 55.0 | 8 (30.0) | 新谷功一 |
| 8 | 5 | 9 | タミゼ 牝3/476(+4)/ | 1.26.31.4秒 | 03-03-0339.2 | M.デムーロ 55.0 | 1 (2.5) | 平田修 |
| 9 | 5 | 10 | アジアノハナ 牝3/474(-4)/ | 1.26.31.4秒 | 01-02-0239.4 | 吉村誠之助 52.0 | 3 (7.1) | 牧田和弥 |
| 10 | 2 | 3 | スピナテイル 牝3/462(+4)/ | 1.26.81.9秒 | 14-15-1437.9 | 団野大成 55.0 | 12 (90.6) | 田中克典 |
| 11 | 3 | 6 | テイエムスマック 牝3/512(+26)/ | 1.28.13.2秒 | 04-05-0840.6 | 田中健 55.0 | 9 (64.6) | 浜田多実雄 |
| 12 | 4 | 8 | スポットライト 牝3/420(-14)/ | 1.28.13.2秒 | 14-12-1239.4 | 橋木太希 52.0 | 13 (244.3) | 畑端省吾 |
| 13 | 8 | 15 | カシノシャンデリア 牝3/428(-4)/ | 1.28.13.2秒 | 11-16-1639.0 | 和田翼 55.0 | 16 (435.5) | 谷潔 |
| 14 | 1 | 2 | ラスダシャン 牝3/466(+4)/ | 1.28.63.7秒 | 09-09-0840.5 | 和田竜二 55.0 | 11 (85.0) | 鈴木孝志 |
| 15 | 1 | 1 | シャインネイト 牝3/468(+10)/ | 1.29.14.2秒 | 07-10-1240.7 | 泉谷楓真 54.0 | 15 (279.7) | 本田優 |
| 16 | 8 | 16 | タマモオペラ 牝3/450(0)/ | 1.29.34.4秒 | 12-12-1440.6 | 松若風馬 55.0 | 10 (83.3) | 河嶋宏樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月23日 | 202406231回函館6日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406233回東京8日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406234回京都8日目 |
データ