2024年11月10日(日) | 6回京都4日 | 12:55発走
芝・右外 2200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 15 | 810円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 270円 | |
| 13 | 520円 | ||
| 5 | 170円 | ||
| 馬連 | 13-15 | 5,950円 |
| ワイド | 13-15 | 1,780円 | |
|---|---|---|---|
| 5-15 | 860円 | ||
| 5-13 | 1,310円 | ||
| 馬単 | 15-13 | 11,290円 | |
| 3連複 | 5-13-15 | 8,740円 | |
| 3連単 | 15-13-5 | 51,770円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ジンセイ 牡3/506(0)/ | 2.12.4 | 01-01-01-0134.6 | 川田将雅 56.0 | 4 (8.1) | 庄野靖志 |
| 2 | 7 | 13 | スカイサーベイ 牡3/478(+2)/ | 2.12.80.4秒 | 03-03-03-0334.7 | C.デムーロ 56.0 | 6 (16.9) | 池添学 |
| 3 | 3 | 5 | ステラクラウン 牝3/498(-6)/ | 2.12.80.4秒 | 04-03-03-0334.7 | 岩田望来 54.0 | 2 (4.2) | 上村洋行 |
| 4 | 1 | 1 | クルミナーレ 牡3/504(+8)/ | 2.12.80.4秒 | 08-06-06-0534.4 | C.ルメール 56.0 | 1 (2.7) | 池江泰寿 |
| 5 | 7 | 12 | ショウナンガチ 牡3/500(-4)/ | 2.13.00.6秒 | 11-12-12-1134.3 | 池添謙一 56.0 | 9 (26.1) | 須貝尚介 |
| 6 | 5 | 8 | ストーンズ 牡3/498(-4)/ | 2.13.20.8秒 | 04-05-03-0534.9 | R.ムーア 56.0 | 3 (5.0) | 友道康夫 |
| 7 | 6 | 11 | ヴェルテンベルク 牡4/488(+6)/ | 2.13.30.9秒 | 04-06-06-0535.0 | 藤岡佑介 58.0 | 5 (15.8) | 宮本博 |
| 8 | 4 | 7 | アメジストブラック 牡5/532(+14)/ | 2.13.30.9秒 | 13-13-10-0934.8 | 吉村誠之助 55.0 | 12 (60.5) | 小椋研介 |
| 9 | 5 | 9 | ミラキュラスドラマ 牡3/454(-2)/ | 2.13.51.1秒 | 08-09-08-1035.0 | 田口貫太 55.0 | 13 (123.4) | 宮地貴稔 |
| 10 | 3 | 4 | ジャスティンライズ 牡3/530(+12)/ | 2.13.61.2秒 | 11-11-13-1334.5 | 北村友一 56.0 | 10 (29.5) | 吉岡辰弥 |
| 11 | 8 | 14 | ミッキーストライク 牡3/516(-12)/ | 2.13.61.2秒 | 02-02-02-0235.7 | 坂井瑠星 56.0 | 7 (22.2) | 矢作芳人 |
| 12 | 6 | 10 | スノーブリザード 牡3/472(-10)/ | 2.13.71.3秒 | 07-06-08-0535.4 | 鮫島克駿 56.0 | 8 (24.5) | 畑端省吾 |
| 13 | 2 | 3 | ウインデイジー 牝3/446(+14)/ | 2.13.91.5秒 | 13-14-14-1434.5 | 松山弘平 54.0 | 11 (57.2) | 宮徹 |
| 14 | 4 | 6 | ユイノオトコヤマ 牡4/472(-2)/ | 2.14.11.7秒 | 08-10-11-1135.3 | 木幡初也 58.0 | 14 (186.0) | 深山雅史 |
| 15 | 2 | 2 | ピエナオルフェ 牡3/446(+14)/ | 2.15.12.7秒 | 15-15-15-1535.4 | 城戸義政 56.0 | 15 (310.3) | 荒川義之 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年11月10日 | 202411103回福島4日目 | |
| 2024年11月10日 | 202411105回東京4日目 | |
| 2024年11月10日 | 202411106回京都4日目 |
データ