2024年2月17日(土) | 2回小倉3日 | 14:50発走
芝・右 2600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 3 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 270円 | |
| 1 | 1,010円 | ||
| 6 | 680円 | ||
| 馬連 | 1-3 | 20,110円 |
| ワイド | 1-3 | 5,650円 | |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 3,640円 | ||
| 1-6 | 10,750円 | ||
| 馬単 | 3-1 | 25,770円 | |
| 3連複 | 1-3-6 | 149,640円 | |
| 3連単 | 3-1-6 | 745,380円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | サトノクローク 牡4/478(+4)/ | 2.39.5 | 04-05-07-0435.0 | 幸英明 57.0 | 2 (6.3) | 橋口慎介 |
| 2 | 1 | 1 | タガノバルコス 牡5/484(-2)/ | 2.39.60.1秒 | 09-09-08-0434.9 | 斎藤新 58.0 | 11 (46.9) | 鮫島一歩 |
| 3 | 3 | 6 | マイネルメサイア 牡5/484(+4)/ | 2.39.60.1秒 | 01-01-01-0135.7 | 黛弘人 58.0 | 9 (22.1) | 水野貴広 |
| 4 | 7 | 14 | カナオールウェイズ 牡4/514(+6)/ | 2.39.80.3秒 | 02-03-04-0235.4 | 藤岡佑介 57.0 | 1 (2.0) | 藤岡健一 |
| 5 | 1 | 2 | アスカノミライ 牡6/518(-2)/ | 2.39.80.3秒 | 12-12-12-0835.0 | 中井裕二 58.0 | 13 (50.3) | 川村禎彦 |
| 6 | 6 | 12 | ナムアミダブツ 牡7/472(+4)/ | 2.39.90.4秒 | 15-16-15-1234.7 | 藤懸貴志 58.0 | 15 (104.5) | 石坂公一 |
| 7 | 7 | 13 | ケンハービンジャー 牡6/442(-4)/ | 2.40.20.7秒 | 10-09-02-0236.0 | 角田大和 58.0 | 16 (150.3) | 本田優 |
| 8 | 3 | 5 | フルール 牝4/482(-2)/ | 2.40.20.7秒 | 14-15-13-1535.2 | 丸山元気 55.0 | 4 (9.2) | 上原佑紀 |
| 9 | 6 | 11 | リアド 牡5/482(+4)/ | 2.40.20.7秒 | 02-02-03-0435.9 | 藤岡康太 58.0 | 6 (16.3) | 友道康夫 |
| 10 | 2 | 4 | ホウオウユニコーン 牡5/480(+10)/ | 2.40.30.8秒 | 10-09-13-1235.4 | 荻野極 58.0 | 12 (48.6) | 奥村武 |
| 11 | 8 | 16 | ラウルピドゥ 牡5/486(+12)/ | 2.40.40.9秒 | 08-06-04-0436.0 | 佐々木大輔 58.0 | 5 (14.8) | 吉村圭司 |
| 12 | 4 | 8 | ジェンヌ 牝5/426(-4)/ | 2.40.51.0秒 | 12-12-08-0835.8 | 吉田隼人 56.0 | 10 (33.3) | 安達昭夫 |
| 13 | 5 | 10 | シルバープリペット 牡4/476(+12)/ | 2.40.61.1秒 | 06-06-08-0835.9 | 嶋田純次 57.0 | 14 (81.3) | 松山将樹 |
| 14 | 5 | 9 | シーグラス 牝5/434(0)/ | 2.40.71.2秒 | 15-14-08-1236.0 | 丹内祐次 56.0 | 3 (8.5) | 武藤善則 |
| 15 | 8 | 15 | ジューンレインボー 牝5/434(-10)/ | 2.40.91.4秒 | 04-03-04-0836.5 | 富田暁 56.0 | 8 (21.5) | 武英智 |
| 中止 | 4 | 7 | サトノシャローム 牡7/512(+2)/ | 06-06-16 | 北村友一 58.0 | 7 (20.4) | 池江泰寿 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年02月17日 | 202402171回東京7日目 | |
| 2024年02月17日 | 202402172回京都7日目 | |
| 2024年02月17日 | 202402172回小倉3日目 |
データ