2024年7月6日(土) | 3回小倉3日 | 11:05発走
ダート・右 1000m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 4 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 1,080円 | |
| 6 | 490円 | ||
| 7 | 310円 | ||
| 馬連 | 4-6 | 24,920円 |
| ワイド | 4-6 | 4,490円 | |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 3,900円 | ||
| 6-7 | 2,020円 | ||
| 馬単 | 4-6 | 63,620円 | |
| 3連複 | 4-6-7 | 65,860円 | |
| 3連単 | 4-6-7 | 663,900円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ヨシノヤッタルデー 牡3/442(-10)/ | 0.58.3 | 09-07-0434.9 | 永島まなみ 55.0 | 9 (47.3) | 中竹和也 |
| 2 | 4 | 6 | ポートカルタヘナ 牝3/470(-8)/ | 0.58.50.2秒 | 05-02-0235.8 | 西塚洸二 54.0 | 7 (14.8) | 畑端省吾 |
| 3 | 5 | 7 | ブライトルピナス 牝3/456(0)/ | 0.58.80.5秒 | 03-04-0335.9 | 吉村誠之助 52.0 | 4 (7.9) | 杉山晴紀 |
| 4 | 2 | 2 | ビーコング 牡3/482(+2)/ | 0.59.00.7秒 | 11-12-1035.1 | 松本大輝 56.0 | 3 (4.4) | 新谷功一 |
| 5 | 6 | 9 | メイショウヴァイゼ 牡3/514(+8)/ | 0.59.00.7秒 | 08-09-0835.5 | 田口貫太 56.0 | 2 (4.2) | 安達昭夫 |
| 6 | 4 | 5 | シノノメ 牝3/438(+4)/ | 0.59.41.1秒 | 11-11-0635.7 | 松山弘平 55.0 | 5 (10.8) | 大久保龍志 |
| 7 | 6 | 10 | ゲーベル 牡3/504(-10)/ | 0.59.61.3秒 | 01-01-0137.1 | 団野大成 57.0 | 1 (3.3) | 渡辺薫彦 |
| 8 | 5 | 8 | ルミリオン 牡3/448(+10)/ | 0.59.91.6秒 | 06-06-0636.6 | 河原田菜々 53.0 | 13 (102.5) | 坂口智康 |
| 9 | 7 | 11 | シュムック 牡3/500(-8)/ | 1.00.11.8秒 | 09-09-1236.6 | 酒井学 57.0 | 8 (15.1) | 千田輝彦 |
| 10 | 3 | 3 | ヴェストラン 牡3/446(+6)/ | 1.00.32.0秒 | 13-13-1236.3 | 幸英明 57.0 | 12 (95.1) | 大根田裕之 |
| 11 | 8 | 14 | エクセレンアーサー 牡3/482(+6)/ | 1.00.32.0秒 | 03-05-0837.2 | 坂井瑠星 57.0 | 6 (14.2) | 武英智 |
| 12 | 7 | 12 | ブラックリバー 牝3/412(-8)/ | 1.00.62.3秒 | 06-07-1137.2 | 秋山稔樹 54.0 | 11 (92.4) | 杉山佳明 |
| 13 | 8 | 13 | フレアビート 牝3/516/ | 1.00.82.5秒 | 02-02-0438.0 | 長岡禎仁 55.0 | 10 (84.9) | 小栗実 |
| 14 | 1 | 1 | タマハガネ 牡3/402(+10)/ | 1.00.92.6秒 | 14-14-1236.8 | 城戸義政 57.0 | 14 (256.8) | 荒川義之 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月06日 | 202407061回函館9日目 | |
| 2024年07月06日 | 202407062回福島3日目 | |
| 2024年07月06日 | 202407063回小倉3日目 |
データ