2025年6月15日(日) | 1回函館2日 | 16:05発走
ダート・右 1700m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 9 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | |
| 8 | 180円 | ||
| 3 | 320円 | ||
| 馬連 | 8-9 | 940円 |
| ワイド | 8-9 | 390円 | |
|---|---|---|---|
| 3-9 | 800円 | ||
| 3-8 | 1,370円 | ||
| 馬単 | 9-8 | 1,460円 | |
| 3連複 | 3-8-9 | 4,770円 | |
| 3連単 | 9-8-3 | 17,010円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | グレイテストソング 牡3/430(+2)/ | 1.45.4 | 05-04-05-0437.4 | 佐々木大輔 55.0 | 1 (3.0) | 小笠倫弘 |
| 2 | 7 | 8 | ドゥラリス 牝3/512(+10)/ | 1.45.60.2秒 | 03-03-02-0137.8 | 吉田隼人 53.0 | 3 (5.1) | 吉岡辰弥 |
| 3 | 3 | 3 | グレイスフルマーチ 牡3/454(-2)/ | 1.46.41.0秒 | 07-06-08-0638.1 | 丹内祐次 55.0 | 7 (18.4) | 中村直也 |
| 4 | 5 | 5 | コッレヴェッキオ 牡4/482(+8)/ | 1.46.71.3秒 | 10-09-03-0238.8 | 岩田康誠 58.0 | 6 (13.5) | 高橋文雅 |
| 5 | 8 | 10 | ショウナンアトレ 牡3/468(+2)/ | 1.46.81.4秒 | 07-08-03-0238.9 | 和田陽希 52.0 | 8 (58.2) | 梅田智之 |
| 6 | 6 | 7 | トモジャザーン 牡4/504(0)/ | 1.47.01.6秒 | 06-06-05-0738.9 | 古川吉洋 58.0 | 2 (3.7) | 大根田裕之 |
| 7 | 8 | 11 | ブルーゴールド 牡5/530(+12)/ | 1.47.31.9秒 | 09-09-10-0838.7 | 長浜鴻緒 56.0 | 9 (79.0) | 根本康広 |
| 8 | 2 | 2 | デルマムーン 牡3/524(+4)/ | 1.47.42.0秒 | 03-04-08-0839.0 | 浜中俊 55.0 | 5 (8.3) | 鹿戸雄一 |
| 9 | 6 | 6 | マーベリックシチー 牡4/466(+6)/ | 1.47.72.3秒 | 02-02-01-0439.9 | 柴田裕一郎 55.0 | 11 (141.5) | 岡田稲男 |
| 10 | 4 | 4 | ボエーム 牡4/442(+4)/ | 1.48.83.4秒 | 01-01-05-0840.7 | 上里直汰 55.0 | 10 (104.5) | 石栗龍彦 |
| 中止 | 1 | 1 | モーメントキャッチ 牡5/526(0)/ | 原田和真 58.0 | 4 (5.8) | 松山将樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年06月15日 | 202506151回函館2日目 | |
| 2025年06月15日 | 202506153回東京4日目 | |
| 2025年06月15日 | 202506153回阪神4日目 |
データ