2025年6月29日(日) | 1回函館6日 | 10:25発走
ダート・右 1000m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:560、220、140、84、56万円 || 単勝 | 6 | 1,160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 240円 | |
| 7 | 140円 | ||
| 12 | 140円 | ||
| 馬連 | 6-7 | 1,520円 |
| ワイド | 6-7 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 6-12 | 630円 | ||
| 7-12 | 290円 | ||
| 馬単 | 6-7 | 3,690円 | |
| 3連複 | 6-7-12 | 1,880円 | |
| 3連単 | 6-7-12 | 13,950円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ストラテージュ 牡3/460(-6)/ | 0.59.1 | 02-03-0235.4 | 古川奈穂 54.0 | 5 (11.6) | 矢作芳人 |
| 2 | 6 | 7 | コッコラーレ 牝3/482(+4)/ | 0.59.30.2秒 | 01-01-0135.9 | 小林美駒 51.0 | 3 (3.7) | 鈴木孝志 |
| 3 | 8 | 12 | ショウナンラリー 牡3/488(-6)/ | 0.59.70.6秒 | 02-02-0236.1 | 横山和生 57.0 | 2 (3.5) | 嘉藤貴行 |
| 4 | 4 | 4 | ダブルシルバー 牡3/468(+6)/ | 1.00.00.9秒 | 04-06-0536.0 | 柴田裕一郎 54.0 | 6 (14.8) | 小椋研介 |
| 5 | 5 | 5 | オンサイト 牡3/462(-6)/ | 1.00.21.1秒 | 04-03-0436.5 | 橋木太希 54.0 | 10 (54.0) | 小西一男 |
| 6 | 2 | 2 | サッポロキタコ 牝3/472(-6)/ | 1.00.41.3秒 | 07-09-0936.0 | 森田誠也 52.0 | 1 (3.1) | 田中克典 |
| 7 | 8 | 11 | バスキュラリティ 牡3/460(-4)/ | 1.00.51.4秒 | 09-06-0536.6 | 鮫島克駿 57.0 | 7 (34.3) | 羽月友彦 |
| 8 | 1 | 1 | メイショウハボマイ 牡3/466(+2)/ | 1.00.51.4秒 | 06-08-0836.4 | 松本大輝 56.0 | 4 (9.3) | 本田優 |
| 9 | 3 | 3 | ウォーターカルミア 牝3/406(+6)/ | 1.00.61.5秒 | 11-11-1136.0 | 和田陽希 52.0 | 8 (40.5) | 藤野健太 |
| 10 | 7 | 10 | ドラマツルギー 牝3/426(-2)/ | 1.00.81.7秒 | 12-12-1235.5 | 古川吉洋 55.0 | 11 (62.7) | 大根田裕之 |
| 11 | 6 | 8 | ママアリガトー 牝3/430(+6)/ | 1.00.91.8秒 | 10-09-0936.5 | 小林脩斗 55.0 | 12 (84.3) | 石栗龍彦 |
| 12 | 7 | 9 | ブラックエトワール 牝3/446(-8)/ | 1.02.73.6秒 | 07-03-0539.0 | 丹内祐次 55.0 | 9 (42.7) | 新開幸一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年06月29日 | 202506291回函館6日目 | |
| 2025年06月29日 | 202506292回小倉2日目 | |
| 2025年06月29日 | 202506292回福島2日目 |
データ