06R 3歳未勝利

2025年2月1日(土) | 1回東京1日 | 13:05発走

芝・左 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:560、220、140、84、56万円 |
単勝 4 1,210円
複勝 4 320円
12 170円
7 410円
馬連 4-12 2,940円
ワイド 4-12 940円
4-7 2,760円
7-12 1,190円
馬単 4-12 8,210円
3連複 4-7-12 14,840円
3連単 4-12-7 113,850円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 4 タイセイプランセス 牝3/406(-6)/ 1.49.2 02-02-02-0234.0 石橋脩 55.0 6 (12.1) 池上昌和
2 6 12 オプレントジュエル 牝3/520(0)/ 1.49.40.2秒 08-08-08-0733.6 三浦皇成 55.0 2 (3.5) 田村康仁
3 4 7 カフェロワドール 牡3/490(+4)/ 1.49.40.2秒 01-01-01-0134.3 横山和生 57.0 7 (18.4) 嘉藤貴行
4 7 14 マキャベリー 牝3/474(+2)/ 1.49.40.2秒 02-03-02-0334.1 菅原明良 55.0 5 (12.0) 黒岩陽一
5 6 11 スペードギニー 牡3/468(+8)/ 1.49.50.3秒 05-06-06-0634.0 戸崎圭太 57.0 1 (3.3) 武井亮
6 1 1 キューティリップ 牝3/466(+18)/ 1.49.70.5秒 07-07-06-0734.0 松岡正海 55.0 3 (4.5) 戸田博文
7 1 2 ストラスブール 牡3/450(+4)/ 1.49.80.6秒 04-04-04-0334.5 木幡巧也 57.0 13 (144.1) 牧光二
8 7 13 マイネルアレス 牡3/444(+4)/ 1.49.80.6秒 13-13-13-1333.5 横山武史 57.0 4 (8.6) 相沢郁
9 2 3 エポカリーナ 牡3/450(-4)/ 1.49.80.6秒 05-05-04-0534.4 杉原誠人 57.0 16 (573.0) 土田稔
10 4 8 シンデレラダッシュ 牝3/442(+6)/ 1.49.80.6秒 10-12-11-1033.7 原優介 54.0 9 (47.2) 宮田敬介
11 3 6 レディーフランシス 牝3/446(-4)/ 1.50.00.8秒 08-08-08-0734.2 田辺裕信 55.0 8 (23.9) 和田勇介
12 8 15 ナリノボガート 牡3/462(+6)/ 1.50.31.1秒 15-15-15-1633.6 長浜鴻緒 54.0 11 (106.9) 上原博之
13 5 9 ピュルテ 牝3/422(-6)/ 1.50.41.2秒 10-10-11-1034.3 嶋田純次 55.0 10 (60.8) 手塚貴久
14 3 5 リュウノハミング 牝3/448(+4)/ 1.50.51.3秒 10-10-10-1034.4 佐藤翔馬 52.0 14 (363.0) 伊藤伸一
15 5 10 ブライトライツ 牡3/442(+14)/ 1.51.82.6秒 15-15-15-1535.2 大野拓弥 57.0 15 (511.9) 畠山吉宏
16 8 16 コスモコロネット 牝3/404(+4)/ 1.52.02.8秒 13-14-14-1335.6 津村明秀 55.0 12 (107.4) 加藤士津八
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月01日 202502011回京都1日目
2025年02月01日 202502011回小倉3日目
2025年02月01日 202502011回東京1日目
データ