2025年6月21日(土) | 3回東京5日 | 14:35発走
芝・左 2400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス ハンデ | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 3 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 9 | 110円 | ||
| 4 | 180円 | ||
| 馬連 | 3-9 | 280円 |
| ワイド | 3-9 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 560円 | ||
| 4-9 | 250円 | ||
| 馬単 | 3-9 | 640円 | |
| 3連複 | 3-4-9 | 720円 | |
| 3連単 | 3-9-4 | 4,170円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヤマニンブークリエ 牡3/516(+4)/ | 2.25.4 | 03-03-03-0434.8 | 横山典弘 52.0 | 2 (3.6) | 松永幹夫 |
| 2 | 8 | 9 | ピックデムッシュ 牡3/458(+4)/ | 2.25.70.3秒 | 03-02-02-0235.3 | C.ルメール 54.0 | 1 (1.4) | 鹿戸雄一 |
| 3 | 4 | 4 | サトノスカイターフ 牡7/498(-12)/ | 2.25.80.4秒 | 07-06-08-0734.9 | D.レーン 56.0 | 4 (19.8) | 池江泰寿 |
| 4 | 6 | 6 | クロシェットノエル 牝4/458(0)/ | 2.26.41.0秒 | 08-08-06-0535.7 | M.ディー 54.0 | 3 (6.8) | 戸田博文 |
| 5 | 8 | 8 | オウケンボルト 牡6/446(-2)/ | 2.26.81.4秒 | 01-01-01-0136.5 | 吉田豊 55.0 | 7 (56.5) | 土田稔 |
| 6 | 5 | 5 | アメジストブラック 牡6/516(-10)/ | 2.27.01.6秒 | 05-03-03-0236.6 | 小沢大仁 57.0 | 5 (34.8) | 小椋研介 |
| 7 | 2 | 2 | コルデアニル 牝5/472(-4)/ | 2.27.72.3秒 | 06-06-06-0736.8 | 伊藤工真 51.0 | 8 (200.2) | 金成貴史 |
| 8 | 7 | 7 | ヒシタイカン せん5/436(+4)/ | 2.28.63.2秒 | 02-03-05-0537.9 | 大野拓弥 55.0 | 6 (50.2) | 堀宣行 |
| 9 | 1 | 1 | スズノイナズマ せん7/480(+6)/ | 2.32.57.1秒 | 08-08-09-0940.5 | 木幡初也 51.0 | 9 (288.4) | 深山雅史 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年06月21日 | 202506211回函館3日目 | |
| 2025年06月21日 | 202506213回東京5日目 | |
| 2025年06月21日 | 202506213回阪神5日目 |
データ