2025年10月18日(土) | 4回東京6日 | 11:05発走
芝・左 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 2歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:560、220、140、84、56万円 || 単勝 | 5 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 1 | 200円 | ||
| 8 | 310円 | ||
| 馬連 | 1-5 | 780円 |
| ワイド | 1-5 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 390円 | ||
| 1-8 | 1,180円 | ||
| 馬単 | 5-1 | 980円 | |
| 3連複 | 1-5-8 | 2,590円 | |
| 3連単 | 5-1-8 | 5,430円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダノンセフィーロ 牡2/480(+4)/ | 1.47.5 | 06-06-05-0534.4 | 川田将雅 56.0 | 1 (1.6) | 福永祐一 |
| 2 | 1 | 1 | ラグアイリータ 牝2/436(-2)/ | 1.47.60.1秒 | 01-01-01-0135.2 | 津村明秀 55.0 | 3 (9.5) | 岩戸孝樹 |
| 3 | 8 | 8 | エルアン 牡2/446(+6)/ | 1.47.80.3秒 | 02-02-02-0235.2 | 三浦皇成 56.0 | 5 (29.2) | 浅利英明 |
| 4 | 4 | 4 | パーシヴァル 牡2/480(+4)/ | 1.48.00.5秒 | 03-03-03-0335.1 | 石川裕紀人 56.0 | 2 (2.3) | 相沢郁 |
| 5 | 2 | 2 | シトリンテソーロ 牝2/414(-8)/ | 1.48.30.8秒 | 04-04-03-0335.5 | 佐々木大輔 55.0 | 4 (16.9) | 武市康男 |
| 6 | 7 | 7 | マイネルアイフェル 牡2/502(+10)/ | 1.48.71.2秒 | 05-05-05-0535.6 | 柴田大知 56.0 | 7 (122.0) | 上原博之 |
| 7 | 3 | 3 | スチールナイト 牡2/446(+12)/ | 1.48.81.3秒 | 07-07-07-0735.4 | 石橋脩 56.0 | 8 (149.6) | 和田雄二 |
| 8 | 6 | 6 | ウインターアヘッド 牡2/472(-2)/ | 1.49.11.6秒 | 07-07-08-0735.7 | 内田博幸 56.0 | 6 (43.2) | 小島茂之 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 202510183回京都6日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回新潟1日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回東京6日目 |
データ