2025年10月25日(土) | 4回東京8日 | 14:25発走
芝・左 1400m | 天気:雨 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 6 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 | |
| 8 | 360円 | ||
| 7 | 130円 | ||
| 馬連 | 6-8 | 6,550円 |
| ワイド | 6-8 | 2,130円 | |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 390円 | ||
| 7-8 | 790円 | ||
| 馬単 | 6-8 | 11,130円 | |
| 3連複 | 6-7-8 | 3,760円 | |
| 3連単 | 6-8-7 | 38,300円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ウイントワイライト 牝3/446(0)/ | 1.21.4 | 12-1232.5 | 武豊 54.0 | 3 (6.3) | 西園翔太 |
| 2 | 6 | 8 | タイセイカレント 牡3/484(-2)/ | 1.21.4同タイム | 07-0633.5 | 横山武史 56.0 | 7 (22.2) | 矢作芳人 |
| 3 | 6 | 7 | デンクマール 牡3/546(-8)/ | 1.21.4同タイム | 04-0333.8 | C.ルメール 56.0 | 1 (2.3) | 田中博康 |
| 4 | 2 | 2 | ゴールドスター 牡4/460(0)/ | 1.21.4同タイム | 10-1033.1 | 川田将雅 58.0 | 5 (9.3) | 奥村武 |
| 5 | 8 | 12 | メイケイバートン 牡6/472(0)/ | 1.21.60.2秒 | 02-0234.3 | 津村明秀 58.0 | 8 (22.5) | 中竹和也 |
| 6 | 8 | 11 | イブニングタイド 牝3/456(+12)/ | 1.21.60.2秒 | 05-0533.9 | 菅原明良 54.0 | 10 (67.3) | 林徹 |
| 7 | 7 | 10 | マテンロウサン 牡3/506(+6)/ | 1.21.70.3秒 | 03-0334.1 | 横山典弘 56.0 | 2 (4.4) | 昆貢 |
| 8 | 3 | 3 | ジュンゴールド 牡4/482(0)/ | 1.21.80.4秒 | 11-1033.5 | 戸崎圭太 58.0 | 6 (16.9) | 友道康夫 |
| 9 | 5 | 5 | オンザブルースカイ 牡3/458(0)/ | 1.21.80.4秒 | 07-0634.0 | 和田竜二 56.0 | 12 (126.3) | 谷潔 |
| 10 | 7 | 9 | エクストラバック 牡4/498(-2)/ | 1.22.00.6秒 | 01-0134.9 | 石橋脩 58.0 | 9 (64.5) | 西園正都 |
| 11 | 1 | 1 | ミッキーチャレンジ 牡6/506(+2)/ | 1.22.00.6秒 | 09-0933.8 | 佐々木大輔 58.0 | 11 (119.2) | 中内田充正 |
| 12 | 4 | 4 | エフォートレス 牡4/478(-14)/ | 1.22.00.6秒 | 05-0634.2 | 横山和生 58.0 | 4 (7.6) | 嘉藤貴行 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 202510253回京都8日目 | |
| 2025年10月25日 | 202510254回新潟3日目 | |
| 2025年10月25日 | 202510254回東京8日目 |
データ