2025年10月26日(日) | 4回東京9日 | 14:50発走
芝・左 1800m | 天気:曇 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 6 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 1 | 230円 | ||
| 3 | 220円 | ||
| 馬連 | 1-6 | 1,410円 |
| ワイド | 1-6 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 480円 | ||
| 1-3 | 1,110円 | ||
| 馬単 | 6-1 | 2,690円 | |
| 3連複 | 1-3-6 | 3,650円 | |
| 3連単 | 6-1-3 | 15,100円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クリニクラウン 牝5/500(+4)/ | 1.47.5 | 06-06-04-0233.6 | 大野拓弥 56.0 | 1 (2.9) | 小手川準 |
| 2 | 1 | 1 | イトカワサクラ 牝5/454(-6)/ | 1.47.5同タイム | 10-10-09-0733.3 | 菅原明良 56.0 | 6 (8.8) | 牧田和弥 |
| 3 | 3 | 3 | ミーントゥビー 牝3/432(-2)/ | 1.47.70.2秒 | 09-09-09-1033.3 | 松岡正海 54.0 | 5 (7.9) | 堀内岳志 |
| 4 | 4 | 4 | ミスティア 牝4/494(+4)/ | 1.47.70.2秒 | 04-04-04-0633.6 | 浜中俊 56.0 | 3 (7.0) | 戸田博文 |
| 5 | 8 | 11 | グレイトクラウン 牝4/466(+4)/ | 1.48.00.5秒 | 04-05-04-0733.8 | 柴田大知 56.0 | 9 (82.0) | 松山将樹 |
| 6 | 6 | 7 | デファイ 牝4/470(-2)/ | 1.48.10.6秒 | 07-07-07-0733.9 | 津村明秀 56.0 | 8 (15.9) | 斎藤誠 |
| 7 | 8 | 10 | ブルーベリーフィズ 牝3/486(+4)/ | 1.48.20.7秒 | 03-03-03-0334.2 | 内田博幸 54.0 | 2 (4.5) | 木村哲也 |
| 8 | 2 | 2 | フォーザボーイズ 牝4/436(+2)/ | 1.48.20.7秒 | 07-08-07-0334.2 | 横山武史 56.0 | 4 (7.2) | 加藤征弘 |
| 9 | 5 | 5 | ドリームクルーズ 牝4/494(0)/ | 1.48.40.9秒 | 02-01-01-0134.6 | 吉田豊 56.0 | 7 (11.9) | 戸田博文 |
| 10 | 7 | 9 | ルクスドヌーヴ 牝5/458(+8)/ | 1.48.51.0秒 | 11-11-09-1034.2 | 北村宏司 56.0 | 11 (187.4) | 堀内岳志 |
| 11 | 7 | 8 | ベレザニーニャ 牝5/478(-6)/ | 1.48.81.3秒 | 01-02-02-0334.8 | 石川裕紀人 56.0 | 10 (87.1) | 小崎憲 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 202510263回京都9日目 | |
| 2025年10月26日 | 202510264回新潟4日目 | |
| 2025年10月26日 | 202510264回東京9日目 |
データ