10R 初凪賞

2025年1月11日(土) | 1回中山3日 | 15:10発走

ダート・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 |
単勝 2 600円
複勝 2 210円
15 160円
6 1,070円
馬連 2-15 970円
ワイド 2-15 460円
2-6 3,990円
6-15 3,280円
馬単 2-15 2,280円
3連複 2-6-15 17,320円
3連単 2-15-6 49,470円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 2 ビーアイオラクル 牡6/500(+4)/ 1.53.8 02-02-01-0140.0 R.キング 58.0 4 (6.0) 牧田和弥
2 8 15 レッドリベルタ 牡4/450(0)/ 1.53.90.1秒 08-08-07-0539.6 戸崎圭太 57.0 1 (3.0) 庄野靖志
3 3 6 オセアバトルプラン 牡5/490(0)/ 1.54.40.6秒 10-10-09-0839.9 丹内祐次 58.0 12 (74.3) 菊川正達
4 1 1 デルマタモン 牡7/516(+6)/ 1.54.50.7秒 16-16-15-1338.5 木幡巧也 58.0 13 (152.8) 勢司和浩
5 5 9 カンジ 牡4/516(+4)/ 1.54.50.7秒 03-03-03-0240.5 佐々木大輔 57.0 7 (15.9) 武井亮
6 2 3 エクストラノート せん8/492(+8)/ 1.54.70.9秒 14-14-14-1339.0 原優介 58.0 15 (180.7) 加藤和宏
7 6 12 ラオラシオン 牡4/494(0)/ 1.54.91.1秒 05-04-06-0540.7 横山武史 57.0 2 (5.3) 斎藤誠
8 4 8 アイアムイチリュウ 牡8/534(+14)/ 1.54.91.1秒 10-10-09-0940.4 菅原隆一 58.0 10 (63.9) 奥平雅士
9 7 13 オウギノカナメ 牡5/478(+2)/ 1.55.01.2秒 07-06-07-0540.7 菅原明良 58.0 5 (8.6) 高木登
10 8 16 デフィニティーボ 牡4/482(-6)/ 1.55.41.6秒 05-06-03-0341.3 横山和生 57.0 3 (5.5) 上原佑紀
11 4 7 アッティラ 牡5/460(0)/ 1.55.61.8秒 13-13-09-0941.0 横山琉人 58.0 8 (29.8) 相沢郁
12 5 10 ブレイゼスト 牡5/536(+6)/ 1.55.82.0秒 04-04-03-0341.8 石橋脩 58.0 6 (10.6) 牧光二
13 2 4 オセアフラッグ 牡5/504(0)/ 1.55.82.0秒 14-14-13-1240.5 江田照男 58.0 9 (43.9) 加藤征弘
14 3 5 マルベリーシチー 牡5/500(+6)/ 1.56.42.6秒 10-12-16-1639.9 内田博幸 58.0 14 (157.9) 奥平雅士
15 6 11 スズカルビコン 牡7/526(+18)/ 1.57.33.5秒 08-08-12-1542.1 松岡正海 58.0 16 (203.5) 堀内岳志
16 7 14 ササヤキ せん5/504(-2)/ 1.57.84.0秒 01-01-02-0944.0 柴田大知 58.0 11 (71.5) 田中剛
開催日 開催場所 レースデータ
2025年01月11日 202501111回中京3日目
2025年01月11日 202501111回中山3日目
データ