06R 4歳以上1勝クラス

2025年1月26日(日) | 1回中山9日 | 12:55発走

ダート・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 11 410円
複勝 11 190円
5 160円
10 330円
馬連 5-11 950円
ワイド 5-11 460円
10-11 1,330円
5-10 840円
馬単 11-5 1,990円
3連複 5-10-11 4,630円
3連単 11-5-10 17,700円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 11 ライジンマル 牡4/528(-2)/ 1.55.3 05-05-05-0339.7 津村明秀 57.0 2 (4.1) 竹内正洋
2 3 5 ウインイメル 牡4/500(-2)/ 1.55.40.1秒 03-03-02-0140.7 R.キング 57.0 1 (3.9) 深山雅史
3 5 10 イデアユウシン 牡5/558(+6)/ 1.55.40.1秒 09-09-10-0938.6 北村宏司 58.0 7 (17.3) 松永康利
4 7 14 ジャクソン 牡5/528(0)/ 1.55.70.4秒 12-12-12-1038.6 木幡初也 58.0 8 (28.0) 武市康男
5 7 13 フリッパー 牡5/504(0)/ 1.55.70.4秒 08-08-08-0739.2 三浦皇成 58.0 13 (77.2) 戸田博文
6 5 9 マッスルバック 牡4/480(+6)/ 1.55.80.5秒 06-06-06-0639.6 菅原明良 57.0 4 (7.1) 水野貴広
7 3 6 ランスノーブル 牝5/462(-6)/ 1.56.00.7秒 09-09-08-0739.5 長浜鴻緒 53.0 5 (8.1) 上原博之
8 8 16 インテルメディオ 牡4/530(0)/ 1.56.10.8秒 04-03-04-0540.8 岩田望来 57.0 6 (9.6) 栗田徹
9 1 1 スペイドアン 牡4/500(-4)/ 1.56.31.0秒 01-01-01-0241.6 浜中俊 57.0 9 (31.4) 加藤士津八
10 2 3 モヴレクス 牡4/470(-4)/ 1.56.61.3秒 15-15-14-1538.9 横山琉人 56.0 15 (182.5) 金成貴史
11 4 8 バンドネオン せん5/526(-4)/ 1.57.01.7秒 09-09-11-1240.1 嶋田純次 58.0 16 (308.5) 手塚貴久
12 8 15 イエローベリル 牝6/438(-2)/ 1.57.01.7秒 13-13-14-1339.4 杉原誠人 56.0 14 (129.8) 林徹
13 6 12 パルティーダ 牡4/492(0)/ 1.57.21.9秒 06-06-07-1040.8 大野拓弥 57.0 12 (67.1) 新開幸一
14 4 7 レゲエビーチ 牡4/536(+8)/ 1.57.42.1秒 14-14-13-1340.0 横山和生 57.0 11 (47.6) 斎藤誠
15 2 4 ディズレーリ せん5/510(0)/ 1.58.53.2秒 02-02-03-0343.5 横山武史 58.0 10 (35.2) 池上昌和
中止 1 2 トクシージェネラル 牡4/526(+10)/ 内田博幸 57.0 3 (5.7) 辻哲英
開催日 開催場所 レースデータ
2025年01月26日 202501261回中京9日目
2025年01月26日 202501261回中山9日目
2025年01月26日 202501261回小倉2日目
データ