2025年2月1日(土) | 1回京都1日 | 15:00発走
芝・右外 2400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス ハンデ | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 5 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | |
| 7 | 140円 | ||
| 8 | 380円 | ||
| 馬連 | 5-7 | 750円 |
| ワイド | 5-7 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 1,390円 | ||
| 7-8 | 750円 | ||
| 馬単 | 5-7 | 1,660円 | |
| 3連複 | 5-7-8 | 4,160円 | |
| 3連単 | 5-7-8 | 22,100円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウィープディライト せん4/500(0)/ | 2.24.9 | 05-05-05-0535.5 | 松山弘平 56.0 | 3 (4.3) | 池添学 |
| 2 | 7 | 7 | クルミナーレ 牡4/510(+2)/ | 2.24.9同タイム | 03-03-03-0136.1 | 浜中俊 55.0 | 1 (3.1) | 池江泰寿 |
| 3 | 7 | 8 | リミットバスター 牡5/524(0)/ | 2.25.40.5秒 | 08-08-08-0835.2 | A.ルメート 55.0 | 8 (16.2) | 杉山晴紀 |
| 4 | 2 | 2 | サトノスカイターフ 牡7/506(-2)/ | 2.26.01.1秒 | 10-10-10-1034.4 | 北村友一 56.0 | 7 (14.8) | 池江泰寿 |
| 5 | 8 | 10 | リッチブラック 牡6/464(-2)/ | 2.26.21.3秒 | 04-04-03-0437.2 | 西村淳也 56.0 | 5 (9.0) | 西村真幸 |
| 6 | 3 | 3 | ログラール 牡4/480(+6)/ | 2.26.41.5秒 | 02-02-02-0237.6 | 坂井瑠星 56.0 | 2 (4.2) | 松永幹夫 |
| 7 | 1 | 1 | プレイリードリーム 牡9/472(-2)/ | 2.26.81.9秒 | 06-06-06-0636.9 | M.デムーロ 56.0 | 9 (36.7) | 安達昭夫 |
| 8 | 4 | 4 | マイノワール 牡4/464(0)/ | 2.27.02.1秒 | 06-06-06-0637.1 | 岩田望来 56.0 | 4 (8.1) | 笹田和秀 |
| 9 | 6 | 6 | ウェイビー 牝5/534(0)/ | 2.28.03.1秒 | 01-01-01-0239.6 | 田口貫太 54.0 | 6 (14.6) | 西村真幸 |
| 10 | 8 | 9 | ショウナンハウル 牡4/504(-2)/ | 2.28.13.2秒 | 09-09-09-0937.1 | 池添謙一 55.0 | 10 (71.0) | 松下武士 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年02月01日 | 202502011回京都1日目 | |
| 2025年02月01日 | 202502011回小倉3日目 | |
| 2025年02月01日 | 202502011回東京1日目 |
データ