10R 令月ステークス

2025年2月9日(日) | 1回京都4日 | 14:50発走

ダート・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 4歳以上 | オープン ハンデ | 本賞金:2200、880、550、330、220万円 |
単勝 14 650円
複勝 14 190円
15 130円
10 400円
馬連 14-15 700円
ワイド 14-15 390円
10-14 1,710円
10-15 980円
馬単 14-15 2,110円
3連複 10-14-15 3,710円
3連単 14-15-10 24,490円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 14 ロードアウォード せん5/476(+4)/ 1.11.2 02-02-0235.8 西村淳也 56.0 3 (6.5) 吉岡辰弥
2 8 15 インユアパレス 牡4/482(0)/ 1.11.60.4秒 07-05-0335.7 川田将雅 56.0 1 (2.5) 須貝尚介
3 5 10 イスラアネーロ 牡6/460(+8)/ 1.11.80.6秒 05-05-0336.0 川又賢治 57.0 8 (19.7) 吉村圭司
4 4 8 エティエンヌ せん6/522(+4)/ 1.11.80.6秒 14-12-1235.4 団野大成 56.0 6 (14.0) 吉田直弘
5 6 12 バトルクライ 牡6/506(-2)/ 1.11.90.7秒 08-09-0735.7 丹内祐次 58.0 7 (16.6) 高木登
6 6 11 バトゥーキ 牡5/496(+8)/ 1.12.10.9秒 08-09-0736.0 水口優也 56.0 4 (9.7) 浜田多実雄
7 4 7 ベルダーイメル 牡8/480(-2)/ 1.12.10.9秒 11-09-0736.0 太宰啓介 57.5 13 (87.9) 本田優
8 2 3 ロードフロンティア 牡4/466(+2)/ 1.12.21.0秒 15-15-1435.4 坂井瑠星 56.0 2 (5.0) 松下武士
9 1 2 クインズメリッサ 牝7/494(+6)/ 1.12.31.1秒 16-16-1635.3 藤懸貴志 55.0 9 (26.7) 宮本博
10 7 13 レディフォース 牝5/528(+8)/ 1.12.41.2秒 03-04-0336.7 城戸義政 52.0 10 (42.2) 杉山佳明
11 2 4 サウンドアレグリア 牝4/506(+6)/ 1.12.51.3秒 01-01-0137.3 松山弘平 54.0 5 (10.3) 武英智
12 1 1 アーバンイェーガー 牡11/498(-8)/ 1.12.71.5秒 13-14-1436.1 中井裕二 54.0 15 (238.8) 高橋文雅
13 8 16 ムーンプローブ 牝5/480(+8)/ 1.12.81.6秒 08-08-0736.7 酒井学 52.0 14 (144.1) 上村洋行
14 3 5 マルモリスペシャル 牡6/556(+2)/ 1.13.32.1秒 05-05-0737.4 岩田康誠 56.0 12 (71.9) 大橋勇樹
15 3 6 オセアダイナスティ 牡7/522(+8)/ 1.13.62.4秒 11-12-1337.2 古川吉洋 53.0 16 (390.7) 加藤征弘
16 5 9 タイセイブリリオ 牡6/490(+8)/ 1.13.82.6秒 03-03-0338.3 和田竜二 55.0 11 (42.3) 大橋勇樹
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月09日 202502091回京都4日目
2025年02月09日 202502091回小倉6日目
2025年02月09日 202502091回東京4日目
データ