10R 加古川特別

2025年6月7日(土) | 3回阪神1日 | 15:00発走

ダート・右 1800m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 |
単勝 8 380円
複勝 8 120円
2 100円
4 670円
馬連 2-8 190円
ワイド 2-8 140円
4-8 1,930円
2-4 1,230円
馬単 8-2 460円
3連複 2-4-8 2,560円
3連単 8-2-4 8,040円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 8 ロードラビリンス 牡3/488(0)/ 1.53.0 02-03-03-0236.0 川田将雅 55.0 2 (3.8) 松下武士
2 2 2 メイショウズイウン 牡3/500(+2)/ 1.53.0同タイム 01-01-01-0136.4 武豊 55.0 1 (1.3) 本田優
3 4 4 タカサンフェイス 牡5/470(0)/ 1.53.70.7秒 02-02-02-0236.9 菱田裕二 58.0 8 (94.8) 森田直行
4 1 1 アンバードール 牡4/506(-4)/ 1.53.70.7秒 04-03-03-0436.8 松山弘平 58.0 3 (10.0) 吉岡辰弥
5 6 6 アラレタバシル 牡4/458(-2)/ 1.53.90.9秒 07-07-05-0736.7 野中悠太郎 58.0 4 (20.5) 根本康広
6 3 3 ジョウショーパワー 牡5/468(0)/ 1.54.01.0秒 04-05-05-0536.9 和田竜二 58.0 5 (26.3) 中尾秀正
7 5 5 メイショウマントル 牡7/516(-4)/ 1.55.02.0秒 09-09-08-0837.5 川須栄彦 58.0 9 (131.6) 安達昭夫
8 8 9 タイセイウォリアー 牡5/502(-4)/ 1.55.92.9秒 04-06-05-0538.7 田口貫太 58.0 6 (32.0) 大橋勇樹
9 7 7 ドンアチェカ 牡5/488(-4)/ 1.56.03.0秒 07-08-08-0838.5 岩田望来 58.0 7 (50.1) 千田輝彦
開催日 開催場所 レースデータ
2025年06月07日 202506073回東京1日目
2025年06月07日 202506073回阪神1日目
データ