2025年12月7日(日) | 5回阪神2日 | 13:35発走
芝・右外 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 4 | 800円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | |
| 7 | 160円 | ||
| 5 | 360円 | ||
| 馬連 | 4-7 | 1,340円 |
| ワイド | 4-7 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 1,440円 | ||
| 5-7 | 560円 | ||
| 馬単 | 4-7 | 3,500円 | |
| 3連複 | 4-5-7 | 4,420円 | |
| 3連単 | 4-7-5 | 30,180円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ジーティームソウ 牡4/500(+2)/ | 1.45.1 | 03-0433.6 | 団野大成 58.0 | 4 (8.0) | 西村真幸 |
| 2 | 7 | 7 | チェルノボーグ せん6/492(+12)/ | 1.45.30.2秒 | 01-0134.0 | 西塚洸二 57.0 | 2 (2.9) | 藤原英昭 |
| 3 | 5 | 5 | ダンツエスプリ 牡6/492(0)/ | 1.45.60.5秒 | 07-0733.7 | 藤懸貴志 58.0 | 6 (23.3) | 本田優 |
| 4 | 3 | 3 | コスモアンソロジー 牡3/444(+4)/ | 1.45.70.6秒 | 03-0434.2 | 和田竜二 57.0 | 3 (4.3) | 嘉藤貴行 |
| 5 | 2 | 2 | ショウナンガチ 牡4/506(0)/ | 1.45.90.8秒 | 06-0434.4 | 田口貫太 58.0 | 5 (16.3) | 須貝尚介 |
| 6 | 6 | 6 | コンフォルツァ 牡3/494(-6)/ | 1.46.00.9秒 | 08-0833.9 | 横山典弘 57.0 | 1 (2.2) | 松永幹夫 |
| 7 | 8 | 8 | サヴァビアン 牡7/448(+4)/ | 1.46.71.6秒 | 01-0135.3 | 田山旺佑 55.0 | 8 (177.8) | 新開幸一 |
| 8 | 1 | 1 | オリエンタルナイト 牡4/530(0)/ | 1.47.82.7秒 | 03-0136.4 | 小崎綾也 58.0 | 7 (135.3) | 井上智史 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年12月07日 | 202512075回中京2日目 | |
| 2025年12月07日 | 202512075回中山2日目 | |
| 2025年12月07日 | 202512075回阪神2日目 |
データ