11R 北九州記念(GIII)

2025年7月6日(日) | 2回小倉4日 | 15:35発走

芝・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | オープン ハンデ | 本賞金:4100、1600、1000、620、410万円 |
単勝 9 570円
複勝 9 270円
18 290円
14 490円
馬連 9-18 3,600円
ワイド 9-18 1,490円
9-14 1,680円
14-18 2,750円
馬単 9-18 5,830円
3連複 9-14-18 16,080円
3連単 9-18-14 67,370円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 ヤマニンアルリフラ 牡4/496(+14)/ 1.07.8 09-10-0734.7 団野大成 55.0 1 (5.7) 斉藤崇史
2 8 18 ヨシノイースター 牡7/488(+2)/ 1.07.90.1秒 09-05-0735.1 内田博幸 58.0 5 (9.7) 中尾秀正
3 7 14 アブキールベイ 牝3/408(-12)/ 1.07.90.1秒 12-10-1334.7 坂井瑠星 53.0 7 (14.3) 坂口智康
4 1 1 ヤマニンアンフィル 牝6/484(-6)/ 1.08.00.2秒 18-14-1334.6 亀田温心 53.0 8 (19.1) 斉藤崇史
5 8 17 キタノエクスプレス 牡7/504(-6)/ 1.08.00.2秒 16-14-1534.6 国分優作 57.0 3 (7.4) 坂口智康
6 6 11 ドロップオブライト 牝6/436(-2)/ 1.08.20.4秒 12-14-1534.8 小沢大仁 56.0 9 (19.1) 福永祐一
7 2 4 ミルトクレイモー 牡5/520(0)/ 1.08.30.5秒 15-14-1534.9 松山弘平 54.0 11 (21.9) 中村直也
8 6 12 スリーアイランド 牝5/490(+2)/ 1.08.30.5秒 04-05-0435.5 田口貫太 52.0 16 (48.9) 中竹和也
9 7 15 ロードフォアエース 牡4/552(+8)/ 1.08.40.6秒 04-04-0435.7 川田将雅 56.5 2 (5.8) 友道康夫
10 2 3 レッドヒルシューズ 牝5/460(+8)/ 1.08.50.7秒 16-14-1835.1 高倉稜 53.0 13 (25.9) 武英智
11 1 2 カリボール 牡9/506(+6)/ 1.08.60.8秒 14-10-1035.5 西塚洸二 56.0 17 (70.6) 西村真幸
12 4 8 エイシンワンド 牡3/482(-4)/ 1.08.70.9秒 04-05-0435.9 吉村誠之助 54.0 12 (24.8) 大久保龍志
13 3 6 メイショウソラフネ 牡6/454(+2)/ 1.08.70.9秒 09-10-1035.6 酒井学 57.0 4 (8.6) 石橋守
14 5 10 タマモブラックタイ 牡5/516(-2)/ 1.09.01.2秒 03-02-0236.4 角田大和 55.0 15 (30.2) 角田晃一
15 3 5 モズメイメイ 牝5/472(-2)/ 1.09.21.4秒 07-05-0736.4 高杉吏麒 56.5 10 (19.7) 前川恭子
16 8 16 シロン 牝6/526(0)/ 1.09.41.6秒 01-02-0136.8 国分恭介 53.0 18 (84.4) 小栗実
17 4 7 クラスペディア 牡3/500(+4)/ 1.09.51.7秒 02-01-0237.0 小崎綾也 54.0 6 (11.1) 河嶋宏樹
18 7 13 オタルエバー 牡6/500(+10)/ 1.12.54.7秒 07-09-1039.6 幸英明 57.5 14 (29.2) 中竹和也
開催日 開催場所 レースデータ
2025年07月06日 202507061回函館8日目
2025年07月06日 202507062回小倉4日目
2025年07月06日 202507062回福島4日目
データ