2026年4月25日(土) | 1回福島5日 | 12:35発走
ダート・右 1700m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:590、240、150、89、59万円 || 単勝 | 10 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 220円 | |
| 9 | 290円 | ||
| 3 | 310円 | ||
| 馬連 | 9-10 | 2,890円 |
| ワイド | 9-10 | 1,040円 | |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 870円 | ||
| 3-9 | 1,330円 | ||
| 馬単 | 10-9 | 4,310円 | |
| 3連複 | 3-9-10 | 7,650円 | |
| 3連単 | 10-9-3 | 34,740円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ゴールドバローズ 牡3/512(-2)/ | 1.46.7 | 04-04-02-0238.1 | 荻野極 57.0 | 2 (4.5) | 渡辺薫彦 |
| 2 | 5 | 9 | アデルフィー 牡3/448(-8)/ | 1.47.10.4秒 | 03-03-01-0138.6 | 吉田隼人 57.0 | 7 (12.0) | 金成貴史 |
| 3 | 2 | 3 | ストロングボーイ 牡3/512(-12)/ | 1.47.20.5秒 | 10-08-07-0637.8 | 西塚洸二 57.0 | 6 (9.7) | 野中賢二 |
| 4 | 2 | 2 | オンザ 牡3/494(0)/ | 1.47.50.8秒 | 08-05-04-0438.6 | 富田暁 57.0 | 5 (7.6) | 高橋一哉 |
| 5 | 8 | 14 | シンエンドーツダ 牡3/468(-2)/ | 1.47.71.0秒 | 14-13-12-1137.8 | 菊沢一樹 57.0 | 1 (4.4) | 萱野浩二 |
| 6 | 5 | 8 | セブンワンダーズ 牡3/468(0)/ | 1.47.71.0秒 | 04-05-06-0538.6 | 斎藤新 57.0 | 3 (6.3) | 斎藤誠 |
| 7 | 7 | 13 | ユニゾン 牡3/446(-7)/ | 1.48.21.5秒 | 06-08-09-0838.7 | 丹内祐次 57.0 | 4 (6.5) | 菊川正達 |
| 8 | 3 | 4 | ガビーズメロディ 牡3/466(-4)/ | 1.48.72.0秒 | 12-11-10-0839.0 | 今村聖奈 55.0 | 11 (56.7) | 伊坂重信 |
| 9 | 4 | 6 | デルマカイモン 牡3/494(-8)/ | 1.49.02.3秒 | 02-02-02-0240.5 | 遠藤汰月 54.0 | 8 (13.0) | 高柳瑞樹 |
| 10 | 4 | 7 | ラクシオンデクラ 牡3/432(-4)/ | 1.49.93.2秒 | 12-13-14-1339.6 | 本田正重 57.0 | 13 (109.1) | 尾関知人 |
| 11 | 8 | 15 | マイネルカイザー 牡3/450(+4)/ | 1.50.03.3秒 | 09-08-10-1240.3 | 小崎綾也 57.0 | 14 (157.0) | 宮徹 |
| 12 | 7 | 12 | プレヒティヒ 牝3/406(-4)/ | 1.50.13.4秒 | 06-07-07-0840.8 | 石田拓郎 52.0 | 12 (103.6) | 伊藤圭三 |
| 13 | 3 | 5 | トップオブザキング 牡3/474(-10)/ | 1.50.23.5秒 | 15-15-15-1539.7 | 上里直汰 54.0 | 15 (258.1) | 蛯名利弘 |
| 14 | 6 | 11 | アリアベルデ 牝3/444(-8)/ | 1.50.84.1秒 | 10-11-12-1340.8 | 横山琉人 55.0 | 10 (44.1) | 清水久詞 |
| 15 | 1 | 1 | ジェネチェン 牝3/464(+2)/ | 1.51.44.7秒 | 01-01-04-0642.5 | 松本大輝 55.0 | 9 (30.2) | 角田晃一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年04月25日 | 202604251回福島5日目 | |
| 2026年04月25日 | 202604252回東京1日目 | |
| 2026年04月25日 | 202604253回京都1日目 |
データ