2026年1月31日(土) | 1回東京1日 | 11:35発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 新馬 馬齢 | 本賞金:650、260、160、98、65万円 || 単勝 | 11 | 1,780円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 240円 | |
| 10 | 140円 | ||
| 1 | 130円 | ||
| 馬連 | 10-11 | 4,040円 |
| ワイド | 10-11 | 880円 | |
|---|---|---|---|
| 1-11 | 780円 | ||
| 1-10 | 290円 | ||
| 馬単 | 11-10 | 11,450円 | |
| 3連複 | 1-10-11 | 2,890円 | |
| 3連単 | 11-10-1 | 36,170円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ユキノグラス 牡3/450/ | 1.27.7 | 01-01-0137.4 | 佐々木大輔 57.0 | 4 (17.8) | 小笠倫弘 |
| 2 | 5 | 10 | デスサイズ 牡3/466/ | 1.28.10.4秒 | 02-02-0237.7 | 石川裕紀人 57.0 | 3 (4.4) | 小手川準 |
| 3 | 1 | 1 | アトミックブレス 牡3/518/ | 1.28.50.8秒 | 04-04-0437.9 | 戸崎圭太 57.0 | 1 (2.2) | 加藤征弘 |
| 4 | 3 | 5 | アリハム 牡3/488/ | 1.28.60.9秒 | 14-09-0937.1 | C.ルメール 57.0 | 2 (3.0) | 武幸四郎 |
| 5 | 7 | 13 | イアソンテソーロ 牡3/484/ | 1.28.81.1秒 | 05-04-0438.1 | 小林脩斗 57.0 | 5 (22.7) | 高橋文雅 |
| 6 | 2 | 4 | ミツカネルナ 牝3/392/ | 1.28.81.1秒 | 11-10-0937.3 | 杉原誠人 55.0 | 11 (98.3) | 鈴木伸尋 |
| 7 | 6 | 12 | ヴェロシスタ 牡3/482/ | 1.29.11.4秒 | 03-02-0238.7 | 木幡巧也 57.0 | 7 (33.2) | 池上昌和 |
| 8 | 7 | 14 | ガビーズメロディ 牡3/470/ | 1.29.21.5秒 | 12-10-1137.3 | 吉田豊 57.0 | 8 (38.7) | 伊坂重信 |
| 9 | 8 | 16 | ジーティーヒラリ 牝3/414/ | 1.29.31.6秒 | 10-10-1336.9 | 木幡育也 55.0 | 14 (174.6) | 加藤和宏 |
| 10 | 2 | 3 | イゲマジャ 牡3/474/ | 1.29.41.7秒 | 08-13-1337.1 | 佐藤翔馬 54.0 | 15 (176.4) | 清水英克 |
| 11 | 8 | 15 | ヤマトスイフト 牝3/486/ | 1.29.41.7秒 | 07-04-0438.7 | 大野拓弥 55.0 | 9 (51.9) | 田村康仁 |
| 12 | 1 | 2 | マイラバーズ 牝3/480/ | 1.29.51.8秒 | 06-07-0738.3 | 岡村健司 55.0 | 10 (58.5) | 角田晃一 |
| 13 | 4 | 8 | イッツオンリーラブ 牝3/388/ | 1.29.51.8秒 | 13-13-1137.7 | 伊藤工真 55.0 | 13 (161.7) | 中川公成 |
| 14 | 4 | 7 | ルスト 牡3/442/ | 1.30.52.8秒 | 09-07-0739.3 | 木幡初也 57.0 | 12 (113.4) | 堀内岳志 |
| 15 | 5 | 9 | ジーティーミュウ 牝3/392/ | 1.31.84.1秒 | 15-15-1339.4 | 上里直汰 52.0 | 16 (234.5) | 柄崎将寿 |
| 16 | 3 | 6 | カワイクテゴメン 牝3/464/ | 1.33.25.5秒 | 16-16-1637.6 | 長浜鴻緒 53.0 | 6 (27.3) | 田中勝春 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 202601311回小倉3日目 | |
| 2026年01月31日 | 202601311回東京1日目 | |
| 2026年01月31日 | 202601312回京都1日目 |
データ