2026年5月3日(日) | 2回東京4日 | 15:25発走
芝・左 2000m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | オープン 馬齢 | 本賞金:2100、840、530、320、210万円 || 単勝 | 12 | 2,630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 750円 | |
| 13 | 360円 | ||
| 10 | 240円 | ||
| 馬連 | 12-13 | 13,950円 |
| ワイド | 12-13 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|
| 10-12 | 2,900円 | ||
| 10-13 | 1,410円 | ||
| 馬単 | 12-13 | 31,200円 | |
| 3連複 | 10-12-13 | 32,990円 | |
| 3連単 | 12-13-10 | 273,600円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | メイショウハチコウ 牡3/510(+2)/ | 1.58.5 | 05-05-05-0433.8 | M.ディー 57.0 | 10 (26.3) | 牧浦充徳 |
| 2 | 7 | 13 | ジャスティンシカゴ 牡3/506(+6)/ | 1.58.60.1秒 | 07-06-05-0433.9 | 原優介 57.0 | 5 (12.5) | 宮田敬介 |
| 3 | 6 | 10 | エーデルゼーレ 牡3/460(-10)/ | 1.58.80.3秒 | 09-09-08-0733.8 | 佐々木大輔 57.0 | 2 (6.0) | 堀宣行 |
| 4 | 3 | 5 | ウィロークリーク 牡3/480(+4)/ | 1.59.00.5秒 | 13-14-13-1333.4 | 田辺裕信 57.0 | 6 (13.1) | 中舘英二 |
| 5 | 2 | 2 | レッドラージャ 牡3/514(+8)/ | 1.59.10.6秒 | 11-12-11-1033.8 | 西塚洸二 57.0 | 13 (54.8) | 友道康夫 |
| 6 | 2 | 3 | トーセンブリラーレ 牡3/510(+10)/ | 1.59.10.6秒 | 05-06-07-0734.1 | 長浜鴻緒 57.0 | 7 (18.4) | 小笠倫弘 |
| 7 | 8 | 14 | ミッキージャンプ 牡3/456(-10)/ | 1.59.10.6秒 | 03-03-03-0234.6 | 菅原明良 57.0 | 11 (44.6) | 池江泰寿 |
| 8 | 8 | 15 | ショウグンマサムネ 牡3/478(+2)/ | 1.59.40.9秒 | 13-13-13-1333.8 | 荻野極 57.0 | 9 (21.2) | 佐藤悠太 |
| 9 | 6 | 11 | オルフセン 牡3/492(+8)/ | 1.59.40.9秒 | 11-11-11-1034.2 | 岩田康誠 57.0 | 1 (2.5) | 斎藤誠 |
| 10 | 4 | 6 | マイネルクオリア 牡3/502(0)/ | 1.59.61.1秒 | 07-08-08-0734.6 | 松岡正海 57.0 | 12 (44.7) | 田村康仁 |
| 11 | 1 | 1 | ベルウッドクレド 牡3/464(+10)/ | 1.59.61.1秒 | 10-10-10-1034.3 | 大野拓弥 57.0 | 14 (64.2) | 辻哲英 |
| 12 | 5 | 9 | マテンロウゼロ 牡3/470(+4)/ | 2.00.11.6秒 | 02-02-02-0235.7 | 石橋脩 57.0 | 15 (92.0) | 松永幹夫 |
| 13 | 3 | 4 | ヘイジュード 牡3/484(-2)/ | 2.00.21.7秒 | 03-03-03-0435.5 | 浜中俊 57.0 | 4 (10.5) | 堀宣行 |
| 14 | 5 | 8 | ボンドマティーニ 牡3/468(+2)/ | 2.00.31.8秒 | 01-01-01-0135.9 | 横山和生 57.0 | 8 (18.6) | 安田翔伍 |
| 15 | 4 | 7 | ヴィサージュ 牡3/506(+8)/ | 2.04.05.5秒 | 15-15-15-1537.6 | 横山典弘 57.0 | 3 (6.5) | 大久保龍志 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年05月03日 | 202605031回新潟2日目 | |
| 2026年05月03日 | 202605032回東京4日目 | |
| 2026年05月03日 | 202605033回京都4日目 |
データ