04R 障害未勝利

2026年5月30日(土) | 2回東京11日 | 11:20発走

障害・ 3000m | 天気:晴 | 馬場:良 | 障害 | 未勝利 定量 | 本賞金:780、310、200、120、78万円 |
単勝 13 290円
複勝 13 120円
9 210円
4 190円
馬連 9-13 1,500円
ワイド 9-13 550円
4-13 350円
4-9 990円
馬単 13-9 2,370円
3連複 4-9-13 2,440円
3連単 13-9-4 10,130円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 13 モンツァフレイバー 牡4/460(+2)/ 3.25.0 01-01-01-01 草野太郎 59.0 1 (2.9) 久保田貴士
2 6 9 キュピドン 牡6/512(-8)/ 3.25.50.5秒 04-04-05-05 森一馬 60.0 5 (11.3) 森秀行
3 4 4 ハーバーライト 牡5/542(+4)/ 3.25.50.5秒 05-05-03-03 難波剛健 60.0 3 (6.1) 高橋義忠
4 4 5 コスモゴレアドール 牡7/446(-10)/ 3.26.01.0秒 02-02-02-02 坂口智康 57.0 6 (20.6) 秋本大介
5 7 10 マルディランダ 牡6/492(+8)/ 3.26.71.7秒 06-06-06-06 上野翔 60.0 4 (6.6) 金成貴史
6 7 11 アヴニールドブリエ せん6/504(0)/ 3.26.81.8秒 02-03-03-03 小林凌大 57.0 10 (57.3) 大和田成
7 2 2 ノブダブルホワイト 牡4/446(+4)/ 3.28.03.0秒 07-07-07-07 土田真翔 57.0 13 (170.6) 松永康利
8 5 6 アウルムレガリア 牝4/410(-6)/ 3.30.65.6秒 08-08-08-08 大江原圭 57.0 11 (61.5) 粕谷昌央
9 8 12 ロイガヴェーグル 牡6/446(-4)/ 3.35.110.1秒 10-09-09-09 中村将之 60.0 7 (25.6) 浜田多実雄
10 1 1 トウカイファクター せん7/482(+4)/ 3.39.214.2秒 09-09-10-10 水沼元輝 57.0 12 (78.2) 菊川正達
中止 3 3 プラウドヘリテージ 牡7/512(+4)/ 金子光希 60.0 9 (43.7) 田中剛
中止 5 7 カイコウ せん5/474(+2)/ 五十嵐雄祐 60.0 2 (3.2) 田島俊明
中止 6 8 インターステラ 牡4/480(+6)/ 江田勇亮 59.0 8 (27.0) 天間昭一
開催日 開催場所 レースデータ
2026年05月30日 202605302回東京11日目
2026年05月30日 202605303回京都11日目
データ