2026年6月7日(日) | 3回東京2日 | 10:05発走
ダート・左 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:580、230、150、87、58万円 || 単勝 | 11 | 750円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 220円 | |
| 4 | 760円 | ||
| 7 | 190円 | ||
| 馬連 | 4-11 | 16,070円 |
| ワイド | 4-11 | 3,680円 | |
|---|---|---|---|
| 7-11 | 540円 | ||
| 4-7 | 2,830円 | ||
| 馬単 | 11-4 | 20,980円 | |
| 3連複 | 4-7-11 | 16,800円 | |
| 3連単 | 11-4-7 | 116,690円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | テンハートビート 牝3/454(+10)/ | 1.25.8 | 01-03-0337.5 | 丹内祐次 55.0 | 4 (7.5) | 西田雄一郎 |
| 2 | 2 | 4 | ユキノサイエンス 牝3/410(+10)/ | 1.26.20.4秒 | 06-08-0837.5 | 北村宏司 55.0 | 10 (37.4) | 小野次郎 |
| 3 | 4 | 7 | エリースノー 牝3/432(+8)/ | 1.26.50.7秒 | 05-05-0438.1 | 津村明秀 55.0 | 3 (5.6) | 武市康男 |
| 4 | 6 | 12 | ロンバスブレス 牝3/466(-4)/ | 1.26.60.8秒 | 06-06-0738.0 | 菊沢一樹 55.0 | 2 (4.9) | 石栗龍彦 |
| 5 | 1 | 2 | ハクサンミレイ 牝3/458(0)/ | 1.26.60.8秒 | 01-01-0138.4 | 大野拓弥 55.0 | 9 (34.2) | 松山将樹 |
| 6 | 3 | 5 | カーボフリオ 牝3/452(+4)/ | 1.26.70.9秒 | 12-12-1137.7 | 佐藤翔馬 52.0 | 1 (3.2) | 高木登 |
| 7 | 2 | 3 | キタノローズ 牝3/464(-6)/ | 1.26.81.0秒 | 06-09-0838.1 | 菅原明良 55.0 | 6 (9.1) | 室井潔 |
| 8 | 7 | 14 | フィーユレアル 牝3/476(+8)/ | 1.27.01.2秒 | 06-06-0438.6 | 横山琉人 55.0 | 5 (8.0) | 斎藤誠 |
| 9 | 5 | 10 | アジーザム 牝3/396(0)/ | 1.27.51.7秒 | 16-15-1438.2 | 上里直汰 52.0 | 15 (293.9) | 松尾卓哉 |
| 10 | 5 | 9 | ルクリーシア 牝3/452(+1)/ | 1.27.82.0秒 | 01-03-0439.3 | F.ゴンサル 55.0 | 7 (15.7) | 黒岩陽一 |
| 11 | 8 | 15 | グラデュエール 牝3/424(0)/ | 1.27.82.0秒 | 10-12-1138.7 | 木幡初也 55.0 | 13 (202.4) | 粕谷昌央 |
| 12 | 3 | 6 | ダイユウレゾナンス 牝3/440(-8)/ | 1.28.12.3秒 | 15-16-1538.6 | 舟山瑠泉 53.0 | 16 (375.6) | 松永康利 |
| 13 | 4 | 8 | ビリキナータ 牝3/442(-2)/ | 1.28.62.8秒 | 01-02-0240.4 | 杉原誠人 55.0 | 8 (25.4) | 大和田成 |
| 14 | 8 | 16 | ペリバジャ 牝3/412(-2)/ | 1.28.83.0秒 | 10-09-1139.7 | 石神深道 52.0 | 11 (78.4) | 和田正一郎 |
| 15 | 7 | 13 | パウラメロディーア 牝3/486/ | 1.30.04.2秒 | 12-09-1041.1 | 木幡巧也 55.0 | 12 (106.9) | 清水英克 |
| 16 | 1 | 1 | カゼノオモイデ 牝3/428(0)/ | 1.42.416.6秒 | 12-14-1652.7 | 野中悠太郎 55.0 | 14 (220.4) | 佐藤吉勝 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年06月07日 | 202606073回東京2日目 | |
| 2026年06月07日 | 202606073回阪神2日目 |
データ