2026年6月7日(日) | 3回阪神2日 | 15:20発走
ダート・右 1200m | 天気:小雨 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | オープン ハンデ | 本賞金:2200、880、550、330、220万円 || 単勝 | 6 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | |
| 5 | 330円 | ||
| 7 | 850円 | ||
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 |
| ワイド | 5-6 | 750円 | |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 2,260円 | ||
| 5-7 | 5,680円 | ||
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | |
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ 牝4/484(+2)/ | 1.10.3 | 02-03-0335.6 | 川田将雅 53.0 | 1 (3.4) | 高柳大輔 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス 牡6/504(-2)/ | 1.10.3同タイム | 05-05-0535.3 | 池添謙一 55.0 | 6 (13.6) | 加藤士津八 |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス 牡6/486(+8)/ | 1.10.3同タイム | 09-10-0934.5 | 鮫島克駿 56.0 | 12 (49.5) | 吉村圭司 |
| 4 | 8 | 15 | コンクイスタ せん6/500(+10)/ | 1.10.80.5秒 | 07-07-0635.5 | 西村淳也 58.0 | 2 (3.7) | 吉岡辰弥 |
| 5 | 6 | 12 | ロードフロンティア 牡5/466(-8)/ | 1.10.90.6秒 | 09-08-0835.4 | 川須栄彦 55.0 | 5 (11.1) | 松下武士 |
| 6 | 4 | 8 | クロジシジョー 牡7/454(-6)/ | 1.11.00.7秒 | 11-11-1135.0 | 菱田裕二 59.0 | 8 (20.0) | 岡田稲男 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズアムール 牡7/518(-2)/ | 1.11.10.8秒 | 02-02-0236.6 | 斎藤新 59.5 | 4 (9.0) | 小林真也 |
| 8 | 1 | 1 | ムーヴ 牡7/482(-6)/ | 1.11.10.8秒 | 11-11-1335.0 | 坂井瑠星 56.0 | 7 (19.9) | 池上昌和 |
| 9 | 5 | 10 | リジル 牝5/504(+14)/ | 1.11.20.9秒 | 06-05-0636.0 | 渡辺竜也 53.0 | 9 (23.8) | 奥村豊 |
| 10 | 2 | 3 | プレゼンティーア 牝5/496(+4)/ | 1.11.20.9秒 | 01-01-0136.8 | 松本大輝 52.0 | 3 (7.6) | 田中克典 |
| 11 | 7 | 13 | ペプチドヤマト 牡7/502(0)/ | 1.11.41.1秒 | 15-15-1534.9 | 高倉稜 57.0 | 14 (57.9) | 武英智 |
| 12 | 5 | 9 | ケイアイドリー 牡9/534(+2)/ | 1.11.61.3秒 | 02-03-0336.8 | 松若風馬 58.5 | 13 (50.5) | 前川恭子 |
| 13 | 2 | 4 | フリームファクシ 牡6/510(-4)/ | 1.11.71.4秒 | 14-11-1135.6 | 酒井学 58.5 | 10 (24.6) | 須貝尚介 |
| 14 | 6 | 11 | アガシ せん5/500(+8)/ | 1.11.71.4秒 | 08-09-0936.0 | 田口貫太 55.0 | 16 (83.2) | 庄野靖志 |
| 15 | 8 | 16 | ジュンウィンダム 牝6/504(-2)/ | 1.11.81.5秒 | 16-16-1535.1 | 国分優作 55.0 | 15 (81.3) | 浜田多実雄 |
| 16 | 1 | 2 | マルモリスペシャル 牡7/542(-4)/ | 1.11.91.6秒 | 11-14-1335.6 | 西塚洸二 55.0 | 11 (48.8) | 大橋勇樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年06月07日 | 202606073回東京2日目 | |
| 2026年06月07日 | 202606073回阪神2日目 |
データ