2026年6月14日(日) | 3回阪神4日 | 16:30発走
ダート・右 1200m | 天気:曇 | 馬場:重 | 3歳以上 | 3勝クラス ハンデ | 本賞金:1870、750、470、280、187万円 || 単勝 | 12 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 190円 | |
| 10 | 260円 | ||
| 1 | 170円 | ||
| 馬連 | 10-12 | 2,510円 |
| ワイド | 10-12 | 730円 | |
|---|---|---|---|
| 1-12 | 460円 | ||
| 1-10 | 870円 | ||
| 馬単 | 12-10 | 4,430円 | |
| 3連複 | 1-10-12 | 3,860円 | |
| 3連単 | 12-10-1 | 23,640円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ノボリショウリュウ 牡5/472(0)/ | 1.10.8 | 05-06-0635.8 | 高杉吏麒 56.0 | 3 (5.8) | 石橋守 |
| 2 | 5 | 10 | ウルスクローム 牡4/484(-2)/ | 1.10.90.1秒 | 11-11-1135.4 | 田口貫太 55.0 | 6 (12.2) | 大橋勇樹 |
| 3 | 1 | 1 | ニューオーリンズ 牡4/516(-4)/ | 1.10.90.1秒 | 02-01-0136.7 | 和田陽希 57.0 | 2 (3.5) | 杉山晴紀 |
| 4 | 6 | 11 | イリフィ 牝4/430(+8)/ | 1.10.90.1秒 | 08-08-0835.7 | 西村淳也 54.0 | 9 (40.9) | 高野友和 |
| 5 | 8 | 15 | ルクスデイジー 牝4/472(+2)/ | 1.11.10.3秒 | 07-05-0436.3 | 川田将雅 55.0 | 1 (2.8) | 高橋亮 |
| 6 | 7 | 13 | ベルギューン 牝4/494(+16)/ | 1.11.20.4秒 | 03-03-0336.7 | 丹内祐次 53.0 | 7 (20.3) | 牧浦充徳 |
| 7 | 3 | 6 | エムズマインド 牡6/520(+10)/ | 1.11.30.5秒 | 13-12-1335.6 | 城戸義政 55.0 | 13 (156.1) | 荒川義之 |
| 8 | 8 | 16 | ヴェロクオーレ 牝5/478(+2)/ | 1.11.40.6秒 | 01-02-0237.1 | 酒井学 54.0 | 4 (10.2) | 石坂公一 |
| 9 | 3 | 5 | ライジン 牡6/484(-6)/ | 1.11.60.8秒 | 09-10-0936.3 | 岩田望来 55.0 | 5 (11.8) | 池添学 |
| 10 | 2 | 3 | ギーロカスタル 牡6/474(-4)/ | 1.11.60.8秒 | 15-15-1535.4 | 西塚洸二 54.0 | 15 (279.4) | 伊藤大士 |
| 11 | 2 | 4 | ハッピーロンドン 牡6/474(-14)/ | 1.11.60.8秒 | 12-12-1136.0 | 角田大和 54.0 | 14 (170.0) | 菊沢隆徳 |
| 12 | 4 | 8 | ディニトーソ 牡4/464(0)/ | 1.12.01.2秒 | 06-06-0637.1 | 吉村誠之助 54.0 | 12 (121.5) | 辻野泰之 |
| 13 | 1 | 2 | プロミシングスター 牡5/452(-2)/ | 1.12.41.6秒 | 10-08-0937.1 | 藤懸貴志 55.0 | 8 (21.2) | 高橋義忠 |
| 14 | 5 | 9 | ロサンゼルス 牡5/522(+2)/ | 1.12.61.8秒 | 14-14-1436.5 | 松若風馬 55.0 | 10 (58.6) | 伊藤圭三 |
| 15 | 4 | 7 | サンダーバース せん5/478(+4)/ | 1.12.71.9秒 | 03-03-0438.2 | 幸英明 54.0 | 11 (69.1) | 井上智史 |
| 取消 | 7 | 14 | ショウナンハクウン 牡6// | 田山旺佑 54.0 | 0 () | 大竹正博 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 202606141回函館2日目 | |
| 2026年06月14日 | 202606143回東京4日目 | |
| 2026年06月14日 | 202606143回阪神4日目 |
データ