枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイエントリー牡7/栗毛 | 栗田 | 徹(美浦) | 512(+2) | 蛯名 | 正義56.0 |
1 | 2 | ロードフォワード牡7/青鹿毛 | 岩戸 | 孝樹(美浦) | 458(-6) | 三浦 | 皇成53.0 |
2 | 3 | フィールザプリティ牝6/黒鹿毛 | 岩戸 | 孝樹(美浦) | 460(-6) | 北村 | 宏司52.0 |
2 | 4 | パルトネルラーフ牡5/鹿毛 | 高木 | 登(美浦) | 498(-4) | 大野 | 拓弥55.0 |
3 | 5 | スペルマロンせん4/栗毛 | 古賀 | 史生(美浦) | 504(+2) | 丹内 | 祐次54.0 |
3 | 6 | クロフネビームス牝6/芦毛 | 尾形 | 充弘(美浦) | 490(+2) | 吉田 | 隼人53.0 |
4 | 7 | ベルウッドテラスせん8/鹿毛 | 二ノ宮 | 敬宇(美浦) | 500(-2) | 柴田 | 善臣53.0 |
4 | 8 | カルムパシオンせん5/鹿毛 | 中竹 | 和也(栗東) | 526(-4) | 石橋 | 脩54.0 |
5 | 9 | エネスク牡5/鹿毛 | 和田 | 雄二(美浦) | 520(-6) | 柴田 | 大知57.0 |
5 | 10 | ジュエルメーカー牝6/黒鹿毛 | 千田 | 輝彦(栗東) | 510(+6) | 松岡 | 正海53.0 |
6 | 11 | コアレスキング牡8/鹿毛 | 尾形 | 充弘(美浦) | 544(-2) | 勝浦 | 正樹53.0 |
6 | 12 | ブライトンロック牡4/黒鹿毛 | 田中 | 清隆(美浦) | 458(0) | 田中 | 勝春54.0 |
7 | 13 | メガオパールカフェ牡7/栗毛 | 小島 | 太(美浦) | 544(-2) | 横山 | 和生53.0 |
7 | 14 | イーストオブザサン牡5/黒鹿毛 | 浅見 | 秀一(栗東) | 468(-2) | 武士沢 | 友治55.0 |
8 | 15 | スマートボムシェル牡6/栗毛 | 吉田 | 直弘(栗東) | 510(-2) | 戸崎 | 圭太54.0 |
8 | 16 | フェニックスマーク牡4/鹿毛 | 田島 | 俊明(美浦) | 546(-2) | 横山 | 典弘55.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月20日 | 201801201回中京3日目 | |
2018年01月20日 | 201801201回京都6日目 | |
2018年01月20日 | 201801201回中山6日目 |
データ