枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴーインググレート牡8/栗毛 | 岩元 | 市三(栗東) | 494(+10) | 和田 | 竜二56.0 |
1 | 2 | ナガラオリオン牡9/鹿毛 | 大根田 | 裕之(栗東) | 470(-2) | 国分 | 優作57.0 |
2 | 3 | ヒラボクプリンス牡8/鹿毛 | 加藤 | 敬二(栗東) | 502(-10) | 池添 | 謙一56.0 |
2 | 4 | ラテンロック牡7/鹿毛 | 吉田 | 直弘(栗東) | 510(+10) | 松若 | 風馬56.0 |
3 | 5 | サウンドスカイ牡5/栗毛 | 佐藤 | 正雄(栗東) | 498(-8) | 高倉 | 稜56.0 |
3 | 6 | プレスティージオ牡5/栗毛 | 大根田 | 裕之(栗東) | 494(+2) | 幸 | 英明56.0 |
4 | 7 | マキャヴィティ牡7/栗毛 | 萩原 | 清(美浦) | 506(+10) | 浜中 | 俊57.0 |
4 | 8 | シンゼンレンジャー牡9/黒鹿毛 | 飯田 | 祐史(栗東) | 516(+4) | C.ルメール56.0 | ケイムホーム |
5 | 9 | ドライヴナイト牡5/黒鹿毛 | 奥村 | 豊(栗東) | 534(0) | 藤岡 | 佑介56.0 |
5 | 10 | イーデンホール牡6/栗毛 | 中内田 | 充正(栗東) | 504(+10) | 福永 | 祐一56.0 |
6 | 11 | ウインムート牡5/青鹿毛 | 加用 | 正(栗東) | 506(+4) | 岩田 | 康誠57.0 |
6 | 12 | サトノファンタシー牡5/鹿毛 | 松田 | 国英(栗東) | 484(+4) | M.デムーロ56.0 | クロフネ |
7 | 13 | ヒロブレイブ牡5/鹿毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 490(+10) | 四位 | 洋文56.0 |
7 | 14 | サウススターマン牡7/黒鹿毛 | 加用 | 正(栗東) | 522(+6) | 川田 | 将雅57.0 |
8 | 15 | ラインシュナイダー牡6/鹿毛 | 沖 | 芳夫(栗東) | 480(+2) | 武 | 豊57.0 |
8 | 16 | コウエイエンブレム牡5/栗毛 | 山内 | 研二(栗東) | 536(-6) | 松山 | 弘平56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月20日 | 201801201回中京3日目 | |
2018年01月20日 | 201801201回京都6日目 | |
2018年01月20日 | 201801201回中山6日目 |
データ