枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーライラック牝3/栗毛 | 松永 | 幹夫(栗東) | 488(-6) | 石橋 | 脩55.0 |
1 | 2 | アマルフィコースト出走取消 | 浜中 | 俊55.0 | ダイワメジャー | ジプシーハイウェイ | |
2 | 3 | リバティハイツ牝3/鹿毛 | 高野 | 友和(栗東) | 440(-2) | 北村 | 友一55.0 |
2 | 4 | アンコールプリュ牝3/黒鹿毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 422(-4) | 藤岡 | 康太55.0 |
3 | 5 | レッドサクヤ牝3/黒鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 466(+4) | 松山 | 弘平55.0 |
3 | 6 | スカーレットカラー牝3/鹿毛 | 高橋 | 亮(栗東) | 436(-6) | 岩田 | 康誠55.0 |
4 | 7 | トーセンブレス牝3/黒鹿毛 | 加藤 | 征弘(美浦) | 456(0) | 柴田 | 善臣55.0 |
4 | 8 | ハーレムライン牝3/鹿毛 | 田中 | 清隆(美浦) | 450(-6) | 大野 | 拓弥55.0 |
5 | 9 | リリーノーブル牝3/鹿毛 | 藤岡 | 健一(栗東) | 498(0) | 川田 | 将雅55.0 |
5 | 10 | アンヴァル牝3/鹿毛 | 藤岡 | 健一(栗東) | 450(0) | 藤岡 | 佑介55.0 |
6 | 11 | コーディエライト牝3/栗毛 | 佐々木 | 晶三(栗東) | 462(-8) | 和田 | 竜二55.0 |
6 | 12 | デルニエオール牝3/栗毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 408(-2) | 池添 | 謙一55.0 |
7 | 13 | アーモンドアイ牝3/鹿毛 | 国枝 | 栄(美浦) | 462(-2) | C.ルメール55.0 | ロードカナロア |
7 | 14 | レッドレグナント牝3/鹿毛 | 大竹 | 正博(美浦) | 472(-2) | M.デムーロ55.0 | ロードカナロア |
7 | 15 | プリモシーン牝3/青鹿毛 | 木村 | 哲也(美浦) | 478(-4) | 戸崎 | 圭太55.0 |
8 | 16 | フィニフティ牝3/芦毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 420(-6) | 福永 | 祐一55.0 |
8 | 17 | マウレア牝3/鹿毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 440(+2) | 武 | 豊55.0 |
8 | 18 | ツヅミモン牝3/黒鹿毛 | 藤岡 | 健一(栗東) | 522(-10) | 秋山 | 真一郎55.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年04月08日 | 201804081回福島2日目 | |
2018年04月08日 | 201804082回阪神6日目 | |
2018年04月08日 | 201804083回中山6日目 |
データ